北千住駅西口地域冷暖房区域
| 地域エネルギー供給実績報告書 供給年度 | 2021年 |
|---|
|
地域エネルギー 供給事業者 | 氏名 | 千住ミルディス団地管理組合 理事長 飯田 常弘 |
|---|---|---|
| 住所 | 足立区千住3丁目92番地 |
| エネルギー供給を行った区域の名称 | 北千住駅西口地域冷暖房区域 |
|---|---|
| エネルギー供給を行った区域の所在地 | 足立区千住二丁目及び千住三丁目の各一部 |
| エネルギー供給を行った区域の面積 | 15000.00㎡ |
| エネルギー供給対象建築物 | 建築物の棟数 | 2棟 | 総延べ面積 | 85771.00㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 住宅等
| ホテル等
| 病院等
| 百貨店等
| 事務所等
| |
学校等
| 飲食店等
| 集会場等
| 工場等
| その他
| ||
| 供給対象の住戸数 | 戸 | |||||
| 熱需要実績 | 最大冷熱需要 | 28487.00MJ/h | ||||
| 最大温熱需要 | 8227.00MJ/h | |||||
| 年間供給熱量(冷水) | 46398.00GJ | |||||
| 年間供給熱量(温水) | 7886.00GJ | |||||
| 年間供給熱量(蒸気) | GJ | |||||
| 電力需要実績 | 最大電力需要 | 1600.00kW/h | ||||
| 年間電力供給量 | 3396.00MWh | |||||
| エネルギーの供給期間 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで | |||||
| 担当部署 | 北千住都市開発株式会社 総務担当 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公表方法 | ホームページ
| 窓口で閲覧
| 環境報告書に掲載
| その他
|
|
供給したエネルギーの種類及び量 並びに熱媒体の種類(供給能力) | 冷水 | 45750.00MJ/h | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 温水 | 21180.00MJ/h | ||||
| 蒸気 | 9000.00MJ/h | ||||
| 電気 | 1600.00kW | ||||
| 熱媒体の温度 | 冷水 | 送り温度 | 7.00℃ | 返り温度 | 14.00℃ |
| 温水 | 送り温度 | 55.00℃ | 返り温度 | 49.10℃ | |
| 熱媒体の圧力 | 冷水 | MPa | |||
| 温水 | MPa | ||||
| 蒸気 | 0.98MPa | ||||
| その他の熱供給の条件 | |||||
| 期間 | から まで | ||
|---|---|---|---|
| 利用した利用可能エネルギーの種類、期間及び実績 | 利用量 | GJ | |
| 利用量 | GJ | ||
| 利用量 | GJ | ||
| 熱のエネルギー効率 | 0.80 | 評価 | A |
|---|
| 29ppm (加重平均 標準酸素濃度0%換算) |
| エネルギー供給開始時期 | 2004年2月 | |
|---|---|---|
| 熱供給プラントの名称 | 第1プラント | |
| 使用したエネルギーの種類、期間及び実績 | 期間 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで |
| 電気 | 3312000.00kWh | |
| 都市ガス | 65489.00GJ | |
|
他人が所有する 熱電併給設備の排熱 | GJ | |
| その他 | ||
| 主要熱源機器等の概要 | 炉筒煙管ボイラー 2t/h×2台 蒸気吸収冷凍機 220RT×1台 温水吸収冷凍機 217RT×1台 ターボ冷凍機 600RT×1台 冷温水発生機 1000RT、10、59GJ/h×2台 水冷製氷チラー 132RT×4台 | |
| 熱供給プラントの設備更新等により変更した内容 | ||
| 再生可能エネルギー(太陽光)を利用するための設備の概要 | ||


住宅等
百貨店等


