東京プライムウエスト ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 東京プライムウエスト | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都小平市花小金井南町一丁目24番3号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 東京建物株式会社 住宅事業第3部長 田中 篤 | |||||||
住所 |
〒103-8285 東京都中央区八重洲一丁目9番9号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所 山本 嘉彦 | |||||||
住所 |
〒104-8388 東京都中央区京橋一丁目7番1号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 戸田建設株式会社東京支店 専務取締役支店長 菊地 啓之 | |||||||
住所 |
〒104-8388 東京都中央区京橋一丁目7番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,235.96 ㎡ | 建築面積 | 2,510.79 ㎡ | 延べ面積 | 21,383.38 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 21,285.49 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 97.89 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 41.86m | 階数 | 地上14階、地下1階 | ||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 (一部鉄筋コンクリート造) |
《設計上の基本方針等》 |
建物の外壁には、吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)を30mm施工し、屋根にも外断熱工法を採用するなど、省エネルギー仕様とした。 |
敷地内の地上部において、敷地北東部の高・中木、隣地境界沿いの植栽などバランスよく配し、又、敷地内の雨水も敷地内処理とし、 |
自然環境の保全を図った。 |
住戸内の建材には、ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、 JISもしくはJASによる表示区分E0,Fc0等級同等以上の建材を使用して |
室内環境に配慮し、又、共用廊下の一部にボイドスペースを設け、廊下側住戸の採光を確保し、自然通風も得やすい形状とするなど、 |
室内のアメニティも高める計画とした。 |
階高や室内に梁型を表さないようするなどメンテナンススペースなどにゆとりを持たせ、乾式間仕切壁も積極的に採用し、将来の改修や |
更新に対応しやすい 建物のロングライフ化を目指した形態とした。 |
《維持管理計画等》 |
ライフサイクルを考慮した長期にわたる建築・設備における維持保全計画を専門技術者が策定し管理組合側に引き渡し、計画的かつ |
効率的な維持管理が行えるよう配慮した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 外壁には吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)を30mm施工した。 | |
---|---|---|---|
屋根 | 屋根には硬質ウレタンフォーム2種3号を35mm施工した。 | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 各住戸の掃き出し窓部にはバルコニー(D=1,875~2,000mm)を設置し、下階の日射遮蔽を行なった。 | ||
その他の事項 | 住宅金融公庫融資基準、省エネルギー住宅 一般型(断熱開口部なし)の仕様に準拠しています。 | ||
また、都市居住再生融資のため現場審査(日本ERI)に審査合格しています。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡、熱伝導率:0.0198W/m・K) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.51 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム2種3号(熱伝導率:0.022W/m・K) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.59 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種(熱伝導率:0.028W/m・K) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種(熱伝導率:0.028W/m・K) | |
厚さ | 15.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.53 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 片引き窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシュ | ||
ガラスの種類 | フロートガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 東棟、西棟の共用廊下側にボイドスペースを設け、共用廊下側住戸の採光を取りやすくした。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 通風については、88%程度の住戸について2方向以上への開口を確保した。 | |
その他の事項 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | エレベーター・給水ポンプ・エアコンにはインバーター制御機種を採用した。 |
---|---|---|
共用部の照明を照度スイッチ及び24時間タイマースイッチにて制御するようにした。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | なし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 基礎梁、杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし。 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、使用する建材(パーティクルボード・繊維板・合板・フローリング)は |
---|---|---|
JISもしくはJASによる表示区分E0,Fc0等級同等以上のものを採用した。 | ||
壁紙用の接着剤にはノンホルマリン糊を採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、硬質ウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム保温板 |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
HCFC-141b | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.110 |
地球温暖化係数 | 700 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 専用部リビングには空冷ヒートポンプエアコン(冷媒:R410)機種を採用した。 |
---|---|---|
共用部には空冷ヒートポンプパッケージエアコン(冷媒:R407C)機種を採用した。 | ||
詳細 | R410A:オゾン層破壊係数 0、地球温暖化係数 1,980 | |
R407C:オゾン層破壊係数 0、地球温暖化係数 1,650 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管が維持管理時に躯体に影響を及ぼさず、他住戸内への貫通は無しとした。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管が維持管理時に躯体に影響を及ぼさず、躯体下への埋設は無しとした。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高、梁下の高さについては、間取り変更に支障のない高さを確保した。 | |
耐震壁でない戸境壁には乾式間仕切壁を採用し、改修に対応しやすくした。 | |||
詳細 | 階高:H=2,840mm、梁下高さ:H=2,100mm以上 | ||
二重床(水廻り):H=200mm |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | スラブ・壁(屋内):20mm、柱・梁・耐力壁(屋外・仕上有):30mm、基礎:60mm等(標準かぶり厚は+10mm) |
詳細 | 品質基準強度:27~33N/mm2 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁の見えがかり部分は全面タイル貼とし、軒裏見上げ部分はリシン吹付、 |
バルコニー手摺内側は吹付タイルで施工を行った。 | ||
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし。 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | なし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:周辺には法面もなく平坦、地質:表面は埋土、主体はローム、地下水位:設計GL -約12m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 242.39 ![]() |
雨水浸透の能力 | 140.50 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地北東部にコブシ・ヒメシャラ等の高・中木を配し、隣地境界沿いにシマトネリコ等を植栽した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 356.78 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 219.12 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 162.82 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化基準分(49.68m2)は、地上部への振替を行った。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 49.68 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 特になし。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 9.94 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp