東京汐留ビルディング ( 事務所 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 東京汐留ビルディング | ||||||||
特定建築物の所在地 | 港区東新橋一丁目9番1号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 森トラスト株式会社 代表取締役社長 森 章 住友不動産株式会社 都市開発事業本部 本部長 松井 久生 | |||||||
住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号(森トラスト) 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号(住友不動産) | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社竹中工務店東京1級建築士事務所 他3社 | |||||||
住所 |
〒104-8182 東京都港区銀座8丁目21番1号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社竹中工務店東京本店 常務取締役本店長 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1丁目1-1 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 17,847.00 ㎡ | 建築面積 | 11,720.12 ㎡ | 延べ面積 | 193,149.75 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 0.00 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | 37,444.58 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他(駐車場) | 27209.220000000001 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 1,084.21 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 121,041.03 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 6,370.71 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 172.54m | 階数 | 地下4階、地上37階、塔屋2階 | ||||||
構造 | CFT造、一部RC造、S造 |
建築主は環境対策を重要な企業理念の一つと捉え、本計画に於いても下記の様な環境配慮措置を採用した。 |
配置 ・建築物の形状・配置計画上、事務室開口部を南北面にとることにより、年間冷房負荷・最大冷暖房負荷の低減を図る。 |
外装 ・熱線吸収ガラスを用いたペアガラスで外装を構成し、外気負荷及び空調ランニングコストの低減を図る。 |
外構 ・地上部・低層部屋上及び3階デッキレベルを積極的に緑化し(30%以上)潤いのある憩いの場を提供すると同時に、断熱による空調 |
ランニングコストの低減や外部空間の熱環境の改善も図る。 |
・海岸通側に高木による並木道を配し、計画地のみならず海岸通及び首都高速からの視環境及び排気ガスの影響の緩和にも配慮。 |
設備 ・空調熱源の煙突は屋上(地上170m)まで立ち上げ、居住域への排煙の拡散防止に配慮。 |
・冷却塔は屋上設置とし、かつ白煙防止対策を施し、熱・音・視環境へ配慮する。 |
・事務室ペリメーターに個別空調機を配置し、夜間・休日等のスポット空調に対応。 |
・設備システムの省エネルギー対策として、空調設備では高効率機器・氷蓄熱・変流量方式・変風量方式を採用。また、照明設備として調光システム・ |
システム・高効率照明器具・省電力型安定器を採用。 |
施工 ・低騒音、低振動型重機の採用(山留め・杭・掘削)及び、分別解体によるリサイクルの推進。(コンクリートガラ・アスコン・木材) |
・資材の無梱包化、簡易化の推進。エコマテリアルとして、再生骨材の採用を計画。 |
・南洋材型枠の削減。アイドリングストップの敢行。 |
維持管理・建物竣工後の設備省エネルギー運転・管理のために、計量設備・BEMS機能を計画する。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
建築物の形状及び配置に係る事項 | 東西軸に沿い長方形の建物を配置し、東西両端および北側中央部をコアとした。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | PC板(裏面吹付硬質ポリウレタンフォーム厚15mm)カーテンウォール。 |
屋根 | 上部がホテルであり屋根は無い。 | |
窓部の断熱に係る事項 | 熱線吸収板ガラスの複層ガラス | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 内側ブラインドを設置する。 | |
その他の事項 | 概要 | 特に無し。 |
詳細 | 特に無し | |
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 南・北面及び東西面 |
断熱材 | 吹付硬質ポリウレタンフォーム | |
厚さ | 15.00 mm | |
熱貫流率 | 2.47 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 56.00 % |
ガラスの種類 | 熱線吸収ガラス | |
ブラインドの有無 | 有 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 236.60 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | 300.00 MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特に無し。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特に無し。 | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特に無し。 | |
地中熱の利用に係る事項 | 特に無し。 | |
その他の事項 | 特に無し。 | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特に無し。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし。 | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 中圧13A | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | ガス、電気の複合熱源 | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 熱源機器台数制御、ポンプ台数制御、変流量方式、氷蓄熱システム採用 | |||
冷熱源の容量(kW) | 5,410.30 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0620 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 3,221.60 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0370 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | 冷温水発生機、ターボ冷凍機、ブラインターボ冷凍機+氷蓄熱 | |||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | |||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | 氷蓄熱 | ||
蓄熱槽設置場所 | 地下ピット。 | |||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 121,521.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特に無し。 | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 変風量単一ダクト方式 |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 空気熱源ウォールスルーヒートポンプ | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 外気冷房、予冷予熱制御 | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 変風量方式 | |
その他の事項 | 特に無し。 | |
年間空調消費エネルギー量 | 55,571,800.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 45,633,800.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 1.50 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 駐車場へのダクトレス換気システム |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 機械室関連の換気設備に温度センサーを設置。 |
その他の事項 | 特に無し。 |
年間換気消費エネルギー量 | 42,440,500.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 44,839,100.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 1.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 高効率照明器具、省電力型安定器 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 調光システム、タイムスケジュール |
その他の事項 | 特に無し。 |
年間照明消費エネルギー量 | 82,435,100.00 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 92,492,500.00 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 個別方式 |
---|---|
給湯温度 | 60.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | グラスウール(厚さは空気調和・衛生工学会標準仕様とした) |
その他の事項 | 特に無し。 |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | インバータ制御、群管理制御。 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 4,119,100.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 10,590,100.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 1.00 |
採用した手法 | 特に無し。 |
---|---|
容量・効果等 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 14.60 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 電気・ガス・冷温熱・給水量を計量(各設備は個別計量、その他は系統別に計量) |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 中央監視設備にBEMS機能を導入。 |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特に無し。 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | 特に無し。 | |
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 有 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 基礎の捨てコンクリート。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 内装材はF☆☆☆☆(4ツ星)、F☆☆☆(3ツ星)を使用 |
---|---|---|
詳細 | 特に無し | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
HCFC141b | ||
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.110 | |
地球温暖化係数 | 700 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | HFC134a |
---|---|---|
利用場所 | ターボ冷凍機 | |
量 | 1,300.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 1,300 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | R407C(HFC) |
利用場所 | 空気熱源ウォールスルーヒートポンプ | |
量 | 1,083.88 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 1,650 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 共用部からのメンテナンスルートの確保。 |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | すべてのフロアに間仕切り自由な600グリッド天井システムを採用。 |
データセンター、ディーリングルームとしての将来対応を想定したフロアを4フロア設置する。 | ||
階高4.35および4.55m、天井高3.00m、OAフロア高30㎝、床荷重500から1,000㎏/m2。 | ||
階高(基準階部分) | 4.15 m | |
天井高(基準階部分) | 2.80 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 10.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 500.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | 65 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法のかぶり厚さ+1cm以上。 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 地上部部分の外部に面する壁、床の仕上を石貼りとした。 |
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | AMD制震構造を採用。 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 内 | |
再生水の供給エリア名 | 汐留地区 | |
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 平坦な埋立地、地下水位 =-10.7m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水流出抑制として建物内に雨水貯留槽(995m3)を設置。 | |
雨水浸透量 | 125.90 ![]() |
雨水浸透の能力 | 20.55 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高木(シラカシ、ケヤキ等)、中木(ウバメガシ生垣)、低木(クロマツ、カンツバキ等)を植栽した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 2,611.65 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,838.06 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 142.10 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 低層棟屋上部への芝、草花(ヘデラ)で緑化。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 232.43 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 194.05 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 119.80 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 38.81 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特に無し。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特に無し。 |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp