ルネッサンスタワー上野池之端 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | ルネッサンスタワー上野池之端 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都台東区池之端2丁目1番35号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 株式会社サンウッド 代表取締役社長 中島 正章 他2名 | |||||||
住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社竹中工務店一級建築士事務所 久林 正晴 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社竹中工務店東京本店 本店長 羽田 碩幸 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 3,179.41 ㎡ | 建築面積 | 1,101.03 ㎡ | 延べ面積 | 36,430.23 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 36,430.23 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 133.50m(塔屋高さ136.50m) | 階数 | 地下2階、地上38階、搭屋1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
<設計方針等> |
市街地の中で積極的に緑地を設け、屋上も芝及び潅木による緑化を図った。 |
各戸住戸間仕切壁は乾式とし、将来の更新・改修を容易にした。 |
十分な階高を確保し、二重天井・二重床として、将来の更新・改修を容易にした。 |
<維持管理などの配慮> |
バルコニーなど足場の無い外壁はタイル貼りとし、メンテナンスが容易になるよう配慮した。 |
構造は高強度コンクリート、制振構造とし、長期の耐久性を持つよう配慮した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱 吹付硬質ウレタンフォーム 厚さ15mm+グラスウール32k 25mm又は吹付硬質ウレタンフォーム 厚さ20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)厚さ50mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 履き出し窓にバルコニー・庇を設置、住宅部ペアガラス設置 | ||
その他の事項 | 特になし | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡ウレタンフォーム難燃処理0.019W/m・K) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.05 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)0.023W/m・K) | |
厚さ | 50.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.17 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡ウレタンフォーム難燃処理0.019W/m・K) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.31 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシ | ||
ガラスの種類 | 透明複層ガラス5+6+5~10+6+10 | ||
機密性等級 | A-4等級 | ||
建具2 | 形態 | 該当無し | |
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | ハイサッシによる自然開口の確保(履き出し窓3~24階H=2100mm、25~34階H=2300mm、35~38階H=2400mm) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 中廊下形式にて2方向以上開口はなし。(一部角住戸は除く) | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特に無し | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 昇降機:インバーター制御 |
---|---|---|
給水ポンプ、エアコンにインバーター制御モーターを採用した | ||
全熱交換型換気システムを採用した | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒドの発生を抑制するため、使用する建材については、JISもしくは |
---|---|---|
JAS規格のF3つ星以上を使用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)、吹付硬質ウレタンフォーム |
---|---|
利用部位 | 押出法ポリスチレンフォーム(3種b):屋根、吹付硬質ウレタンフォーム:外壁 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
HCFC-141b | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.110 |
地球温暖化係数 | 700 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | R410A(HFC)を採用。 |
---|---|---|
詳細 | R410A:オゾン破壊係数 0、地球温暖化係数 1980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管の維持管理時において躯体に影響を及ぼさないよう、床下ころがしにて共用廊下PSへと通じるものとする。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | SI住宅の考えを採用し、躯体に影響を及ぼさないよう共用配管PSは専用部に設置せず共用廊下に面し点検扉付きとする。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高は3250mm以上、二重天井、二重床(フトコロ250mm)とし、更新・改修などを容易にする計画とする | |
梁下は約2100mm以上を確保する。 | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
水セメント比に係る事項 | 65 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法の最小かぶり厚さ+10mmを最小かぶり厚さとして確保する |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | バルコニーの無い直接雨掛になる外壁:磁器質タイル貼り |
バルコニーのある直接雨掛にならない外壁:吹付け仕上 | ||
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 該当せず |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特に無し |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:シルト・砂、地下水位:地盤面下約3m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
地下水位が高いため、雨水浸透施設は設置しなかった。 | |
雨水浸透量 | 12.51 ![]() |
雨水浸透の能力 | 6.01 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高木として、シラカシ・コナラ・ヤマザクラ等を植栽した。 低木として、アオキ・ヒサカキ・アセビ等を植栽した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 625.62 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 623.45 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 100.34 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 中木として、オリーブ・カリステモン・ハマヒサカキ等を植栽した。 低木として、タイトゴメ等を植栽した。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 195.38 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 178.82 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 109.26 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | オリーブ・カリステモン | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 147.76 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 35.76 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 413.19 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特に無し |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特に無し |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp