ルネ・フロンティアマークス ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | ルネ・フロンティアマークス | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都墨田区文花3丁目20 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 総合地所株式会社 代表取締役 松岡 瑞樹 | |||||||
住所 |
〒103-0002 東京都港区東新橋二丁目15番3号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 大栗 育夫 | |||||||
住所 |
〒105-8507 東京都港区芝2丁目32番1号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社長谷工コーポレーション 建設部門担当参与 川野 博之 | |||||||
住所 |
〒105-8507 東京都港区芝2丁目32番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 6,075.96 ㎡ | 建築面積 | 3,562.84 ㎡ | 延べ面積 | 15,208.76 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 15,208.76 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 26.44m | 階数 | 地上9階、地下0階 | ||||||
構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
<省エネ> |
公庫基準 省エネルギー住宅 一般型(断熱 開口部なし)の仕様に準拠した。 |
<エコマテリアル> |
木質建材はE0、Fc0の材料を採用した。 |
<自然環境の保全> |
雨水浸透は浸透桝、浸透トレンチを採用。 |
<長寿命化> |
給水設備 共用部:ステンレス配管 専用部:樹脂管(ポリブテン管) を使用し、修繕計画のライフサイクルを考慮した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 断熱材(吹付硬質ウレタンフォーム t=20mm)を張付けし、熱貫流率0.672W/㎡・Kを確保した。 | |
---|---|---|---|
屋根 | 断熱材(硬質ウレタンフォーム2種3号 t=30mm)を張付けし、熱貫流率0.625W/㎡・Kを確保した。 | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 腰窓及び掃出し窓について(126戸/152戸)、開放廊下またはバルコニーが庇又は軒の機能を果たす。 | ||
入居者がカーテンを設置できるように、カーテンレールを実装した。 | |||
その他の事項 | 公庫基準、省エネルギー住宅 一般型(断熱開口部なし)の仕様に準拠しています。 | ||
また、都市居住再生融資のため現場審査(TBTC)に審査合格しています。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.70 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム2種3号 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.10 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム1種 | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム1種 | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ + ガラス | ||
構造 | 単板ガラス入り建具 | ||
ガラスの種類 | フロートガラス又は網入ガラス 5mm又は6.8mm | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | ドア | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | - | ||
ガラスの種類 | - | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特にナシ | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特にナシ | |
その他の事項 | 特にナシ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特にナシ | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | - | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ、エアコン、EVにインバータ制御モーターを採用しています。 |
---|---|---|
また、共用照明はソーラータイマーを採用しています。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
特にナシ | |
利用部位 | 特にナシ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特にナシ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | RC造のため対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒドの発生を考慮し建材はJIS、JAS区分のE0、Fc0の材料を採用しています。 |
---|---|---|
再生古紙を原料とした多層性ダンボール製の襖を採用しています。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム、硬質ウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床 ※ |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
141b | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.110 |
地球温暖化係数 | 700 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 集会室・脱衣室・共用室のエアコンは、オゾン層破壊係数0であるHFCの冷媒機器を選定した。 |
---|---|---|
詳細 | R410A(オゾン層破壊係数:0、地球温暖化係数:1,980) | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 他の住戸へ立入ことなく点検・補修が行える。また躯体に影響を及ぼすことなく点検・補修が行える。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 配管がコンクリートの中に埋め込まれていない。 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管の維持管理時において作業の容易性を確保し躯体に影響を及ぼさない計画とする。 | |
詳細 | 配管をコンクリートの中に埋込まずまた1階床下で地中に埋設されていない。排水管には掃除口を設置する。 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高(1~3階)2,910mm、階高(4~6階)2,860mm、階高(7~9階)2,810mm、梁下寸法 2,030mm | |
LDR、BR天井高、2,450mm 廊下 2,100mm、二重床(水廻り 205mm) | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品質確保法の躯体の劣化対策等級3相当のかぶり厚さを確保した。 |
詳細 | 品質基準強度は30~36N/mm2とする。 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 主にタイル貼り(手貼り、社内引張り試験は一般基準の1.5倍(0.6N/mm2以上)、手摺はPC打込み) |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特にナシ |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:シルト層、地下水位:設計GL -1.83m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 84.26 ![]() |
雨水浸透の能力 | 33.52 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 住棟周り及び自走式駐車場周りに低木・中木(ナナカマド・アオキ・キンモクセイ等)を主とした植栽を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 953.93 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 911.97 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 104.60 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 地上部分へ振り替えて植栽を行った。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 280.06 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 56.01 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特にナシ |
---|---|---|
詳細 | 特にナシ | |
特にナシ | ||
特にナシ |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特にナシ |
---|---|---|
概要 | 特にナシ | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp