パークタワー品川ベイワード ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | パークタワー品川ベイワード | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区港南3丁目5-10(住居表示)3丁目9番1(地番) | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 三井不動産株式会社 執行役員 都市開発第一事業部 鈴木 健 | |||||||
住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目1番20号(他1社) | ||||||||
設計者 | 氏名 | 三井住友建設株式会社一級建築士事務所 初瀬 隆司 | |||||||
住所 |
〒101-0031 東京都千代田区神田須田町二丁目3番地NBFヴェルデビル | ||||||||
施工者 | 氏名 | 三井住友建設株式会社 首都圏住宅事業部長 平井 正克 | |||||||
住所 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目9番4号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,181.03 ㎡ | 建築面積 | 1,546.31 ㎡ | 延べ面積 | 43,663.34 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 43,663.34 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 106.30m | 階数 | 地上32階地下2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
計画地周辺は樹木が少ないので敷地内の空地の緑化に努め、また公開空地とし近隣住民の憩いの場となるように計画・施工された。 |
全住戸の窓においてバルコニー及び庇を設置し日射遮蔽に考慮した。共用部では、省エネ方式としてインバーター制御方式の空調機を採用した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 現場発泡ウレタンを吹付けた。(内断熱)躯体 厚さ25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム3種-敷設(外断熱) 厚さ60mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 窓部においては、各住戸にバルコニー(奥行き2.0m)を設置し、日射遮蔽を行う | ||
サッシはペアガラスとしカーテンレールを設置した。(住戸専有部分) | |||
その他の事項 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示基準」の | ||
省エネルギー対策等級3(設計・建設共に)を取得した。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡ウレタン | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.09 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 60.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.14 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 45.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.61 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 片引き窓 |
材質 | アルミ製 | ||
構造 | ペアガラス | ||
ガラスの種類 | FL8+A6+FL8 | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 片開き戸 | ||
ガラスの種類 | 無し | ||
機密性等級 | A-4 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 住戸のはき出しサッシにハイサッシ(2.3m)を採用 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 角住戸(全325戸のうち122戸)は2方向の開口を確保 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | インバーター制御給水ユニット(各住戸用、設置場所:地下ポンプ室) |
---|---|---|
インバーター制御空調機(共用部:エントランスホール、管理室、集会室等) | ||
インバイター制御エレベーター | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、使用する建材はJISもしくはJAS。 |
---|---|---|
表示区分Fc0,E0。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 発泡ウレタン、押出成型ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、スラブ下 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC245fa/HFC365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部(エントランスホール、管理室、集会室等)の空調機の冷媒は、 |
---|---|---|
HFC(R410A)を使用。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 配管の躯体打込みを行わず、他住戸専用部に設置しない | |
---|---|---|---|
詳細 | 専用配管維持管理対策等級2(設計・建設共に)を取得した。 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 住戸階において共用部から共用配管の維持管理が出来る | |
詳細 | 共用配管維持管理対策等級2(設計・建設共に)を取得した。 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高3250mmとし二重床(水場仕上げ高300mm、その他180mm)二重天井(フトコロ340mm)とした。 | |
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく躯体の劣化対策等級3(設計・建設共に)を取得した。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁吹付けタイル仕上げ。 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 該当せず |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 沈砂 |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 30.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 計画地は埋立地であり、地形は平坦であるが高浜運河に面し常水面はGL-2.7m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽330m3設置 | |
雨水浸透量 | 47.25 ![]() |
雨水浸透の能力 | 17.93 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 接道部及び敷地内外構部に中高木(サトザクラ・タブノキ・クスノキ)を主とした植栽をした。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,005.70 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 819.85 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 122.66 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 駐車場アプローチの屋根を緑化した(サツキ)。一部地上部に振り替えている。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 39.12 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 68.56 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 57.05 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 駐車場アプローチの屋根を緑化した。(サツキ) | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 39.12 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 13.71 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 285.30 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp