グランシティ ユーロレジデンス 品川の杜 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | グランシティ ユーロレジデンス 品川の杜 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都品川区荏原6丁目19番13号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 日本綜合地所(株) 代表取締役社長 西丸 誠 | |||||||
住所 |
〒108-0074 東京都港区高輪2-21-46 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 日本綜合地所(株)一級建築士事務所 一級建築士 東尾 譲治 (株)雨宮建築研究所 一級建築士 雨宮 進 | |||||||
住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-13-10 | ||||||||
施工者 | 氏名 | (株)鴻池組 東京本店 専務取締役本店長 大岩 祥一 | |||||||
住所 |
〒101-8316 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 3,643.08 ㎡ | 建築面積 | 1,909.77 ㎡ | 延べ面積 | 14,344.50 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 14,344.50 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 30.15m(最高高さ) | 階数 | 地上10階、地下1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
バルコニーならびに床スラブにはハーフPCa板、1階床には鋼製デッキを使用し、木製型枠の削減に努めた。 |
既存樹木をできるかぎり保存すると共に、自主管理公園を設け近隣へ開放した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱:吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) 厚25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱:押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b 厚35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 住戸内居室の窓部にカーテンレールを設け日射遮蔽が行えるようにした。 | ||
その他の事項 | 「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する基準(平成4年改正)」の | ||
新省エネルギー基準対応とした。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡:熱伝導率 0.0205W/m・K) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.21 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.027W/m・K) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.29 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温版2種(熱伝導率 0.021W/m・K) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.19 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.027W/m・K) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.92 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 特になし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 特になし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 両開きスライド建具(バルコニー側) |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシュ | ||
ガラスの種類 | 透明フロート 厚5mm | ||
機密性等級 | A-3(8等級) | ||
建具2 | 形態 | 片開き扉(玄関) | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | セミエアタイト仕様(A-3(8等級)) | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | 特になし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 共用部廊下照明においてタイマー(ソーラー併用)による制御を採用した。 |
---|---|---|
エレベーターおよび給水ポンプにはインバーター制御機種を採用した。 | ||
地下駐車場にはダクトレス換気を採用し、排気ファンにはタイマー制御を採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 有 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 捨てコンクリート |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 基礎、地下1階立ち上がり部 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 室内に用いる建材(合板・フローリング・MDF・パーティクルボード・壁紙・壁紙用接着剤等)には |
---|---|---|
F4ッ星の製品を採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、硬質ウレタンフォーム2種2号、押出法ポリスチレンフォーム保温版3種b |
---|---|
利用部位 | 壁、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245faおよびHFC-365mf | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部の空調機にはオゾン層破壊係数が0である、R410A(HFC)機種を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数 0、地球温暖化係数 1,980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 壁、床、梁、基礎立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋めこまない。また、他住戸内への現しなどは無しとした。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 躯体に影響を及ぼすことなく点検ができ、また、躯体下への埋設などは無しとした。 点検口は原則4層毎に設置した。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:H=2,860mm、梁下:H=2,050mm、水廻り二重床高さ:H=200mm | |
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | (土に接する)基礎・耐圧盤:70mm、(土に接する)柱・梁・スラブ・壁:50mm、柱・梁・耐力壁:50mm(屋外)・40mm(屋内)、屋根スラブ・スラブ・非耐力壁:40mm(屋外)・30mm(屋内) |
詳細 | 品質基準強度:30~36N/mm2 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 躯体の外装に石状吹付け仕上ならびにタイル貼りとした。 |
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:地形は平坦、地質:表層は凝灰質粘土、地下水位:GL -3m~4m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 139.45 ![]() |
雨水浸透の能力 | 80.45 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 建物西側と南側外周部にスダシイ・サワラなどの10m級の既存樹木を配し、エントランスアプローチ側にはシラカシを新植した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 637.96 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 431.28 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 147.92 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化面積を全て地上部へ振り替えた。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 84.65 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 特になし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 16.93 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 既存樹木(特に高木(H=10m前後))27本を保存した。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp