in the Park 荻窪 マスターズハウス ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | in the Park 荻窪 マスターズハウス | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都杉並区桃井三丁目11番1 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 三井不動産株式会社 都市開発第二事業部長 池上澄善 他 | |||||||
住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 小多 泰博 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社東京支店専務取締役東京支店長 大神 清 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂一丁目3番8号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,632.01 ㎡ | 建築面積 | 2,290.89 ㎡ | 延べ面積 | 10,968.58 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 10,968.58 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 21.72m | 階数 | 地上7階、地下1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
(基本方針) |
●長寿命化:躯体の長寿命化の点では、品確法の耐震等級:1、劣化対策等級:3を取得した。 |
また設備点検口の設置などにより、品確法の維持管理等級(専有・共用とも):2を取得した |
設備更新の容易さも確保した。 |
●省エネルギー対策:エネルギー対策としては、ペアガラスの採用、適切な断熱の採用により、品確法温熱環境の等級4を確保した。 |
また、工事段階においても、躯体・外装の一部PC化を行い、型枠などの省資源化を行った。 |
●空気環境の保全:空気環境についても24時間換気の採用、F4ツ星の特定木質建材の採用により、ホルムアルデヒドによる被害を抑制するための |
対策を行った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付硬質ウレタン(厚さ:35mm) | |
---|---|---|---|
屋根 | 硬質ウレタンフォーム保温板2種2号(厚さ:50mm) | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 庇、および庇を兼ねたバルコニーの設置(妻壁開口部の一部を除く) | ||
その他の事項 | 設計住宅性能評価の省エネルギー対策等級4を設計評価書・建設評価書とも取得。 | ||
(仕様型基準) | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタン | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.13 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 | |
厚さ | 50.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.08 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 | |
厚さ | 45.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.61 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓:引き違い及び嵌め殺し窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 複層ガラス | ||
ガラスの種類 | フロート及び網入りガラス(空気層6mm) | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | 無し | ||
機密性等級 | A-4 | ||
熱貫流率 | 4.65 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0.45 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 逆梁工法(H=FL+800mm)・ハイサッシ工法(H=2,200mm) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 一部を除き、2方向以上の開口を確保(全住戸の約90%以上) | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ・共用部エアコン・EVにインバーター制御モーターを採用した。 |
---|---|---|
共用部階段照明にソーラータイマー制御を採用した(日没時-点灯、深夜-間引き消灯)。 | ||
節水型器具の採用した。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特に無し |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒド発生量を抑制するために特定木質建材はF4ツ星のものを使用。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 外壁:吹付硬質ウレタン、最下階床・屋根:硬質ウレタンフォーム保温板 |
---|---|
利用部位 | 外壁、床、屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245fa・HFC-365mfcを使用した。 | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部にはオゾン層破壊係数0の冷媒(R410A)空調機を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 設計住宅性能評価の維持管理対策等級(専有部)の等級2を設計評価書・建設評価書とも取得。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 設計住宅性能評価の維持管理対策等級(共用部)の等級2を設計評価書・建設評価書とも取得。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高2,960mm・スラブ間高:H=2,600~2,700mm | |
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 設計住宅性能評価の劣化対策等級3を設計評価書・建設評価書とも取得。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁は下記を除きタイル貼 |
(軒天井及び、バルコニー・開放廊下壁内側は吹付けタイルなどを施工) | ||
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 該当なし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 高低差1m(平均地盤 -0.8m~+0.2m)、建物直下:ローム層、水位(平均地盤 約-7.5m) |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 167.58 ![]() |
雨水浸透の能力 | 71.50 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ハクモクレン・コナラ・コブシ・ヤマザクラ・アラカシ等を植樹した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 928.95 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 750.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 123.70 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | メキシコマンネングサ | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 62.54 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 111.12 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 56.20 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 植栽はなし。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 22.22 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp