新立川航空機㈱ 立川工場 14号棟 新築工事 ( 工場 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 新立川航空機㈱ 立川工場 14号棟 新築工事 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都立川市高松町一丁目100番地 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 新立川航空機㈱ 代表取締役社長 諏訪 右 | |||||||
住所 |
〒190-0011 東京都立川市高松町一丁目100番地 | ||||||||
設計者 | 氏名 | ㈱エスケイ建築設計事務所 代表取締役 永田 憲男 | |||||||
住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目9番24号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 中村建設㈱ 代表取締役 中村陽子 | |||||||
住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町二丁目8番18号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 142,268.08 ㎡ | 建築面積 | 2,634.00 ㎡ | 延べ面積 | 12,280.85 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 0.00 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 12,280.85 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 23.65m | 階数 | 5階 | ||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート、一部鉄骨造 |
○今回立替の計画は戦前の建築物を取り壊した跡に、新たに(倉庫、駐車場)を建築するものである。駐車場は、工場内の内勤者用のものであり、この駐車場の |
構築により、余裕のある通路を確保し、通路周辺の緑地帯の保護に寄与することを目指している。 |
○今回計画の建築物の位置は、隣接境界より64m離れており、周辺環境に害を及ぼすことは少ない。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | 14ha超の敷地の東方に建築物を配置する。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 倉庫部分(ALC板t=100 アクリル系吹きつけタイル) |
屋根 | 倉庫部分(コンクリートt=50+打増コンクリート t=50金こて押え) 駐車場部分(コンクリートt=130+打増コンクリート t=50金こて押え) | |
窓部の断熱に係る事項 | 特になし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 東西南北 |
断熱材 | 特になし ALC板内壁はシーラー処理のまま | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特になし | |
地中熱の利用に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 配備なし | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | ||||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | |||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | 特になし | ||
蓄熱槽設置場所 | 特になし | |||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特になし | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 配備なし |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 配備なし | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 特になし | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 照度感知による自動点滅制御(駐車場) |
その他の事項 | 特になし |
年間照明消費エネルギー量 | 664,409.70 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 3,174,303.60 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 配備なし |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | インバータ制御方式 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特になし |
---|---|
容量・効果等 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 79.07 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | ||
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 使用なし | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 機器の配備なし |
---|---|---|
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | |
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 1F東面には電動スチールシャッター(開口高さ4.1m)を配備し、機器更新への対応が可能である |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 倉庫(1F)の階高6.2m、床加重2t/㎡、将来の改修にも適用可能である。 |
階高(基準階部分) | 3.70 m | |
天井高(基準階部分) | 3.50 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 2,000.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法に応じたカブリ厚を確保 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁ALC板にアクリル系吹付タイル |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の適用対象区域として、雨水流出抑制を行う。関東ローム層の下層の砂礫層に地下水位(GL-4.8m) |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透層(200m3)を設ける(立川市との協議) | |
雨水浸透量 | 77.76 ![]() |
雨水浸透の能力 | 44.70 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 建物周囲に低木(ツゲ、サツキ)、中木(アオギリ、クチナシ)の既存樹木を利用 (条例適用前建築物) | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 特になし(条例適用前建築物) |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 0.00 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | (条例適用前建築物) | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 0.00 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 建物周囲の既存樹木として低木(ツゲ、サツキ)、中木(アオギリ、クチナシ)を維持利用する |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp