イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 江東区白河四丁目3番1号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 白河・三好地区市街地再開発組合 理事長 内海 三郎 | |||||||
住所 |
〒135-0021 東京都江東区白河四丁目2番5号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 松田平田設計 代表取締役 中園 正樹 | |||||||
住所 |
〒107-8448 東京都港区元赤坂一丁目5番17号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 戸田建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 菊池 啓之 | |||||||
住所 |
〒104-8388 東京都中央区京橋一丁目7番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 7,070.30 ㎡ | 建築面積 | 4,596.05 ㎡ | 延べ面積 | 57,624.34 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 48,319.52 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 6,841.92 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 2,462.90 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 116.70m(最高高さ) | 階数 | 地上33階、塔屋2階、地下2階 | ||||||
構造 | RC(鉄筋コンクリート)造、一部S(鉄骨)造 |
品確法に基づく住宅性能表示省エネルギー対策等級3(設計・建設)を取得。 |
品確法に基づく住宅性能表示省維持管理対策共用部専用部共に等級3(設計・建設)を取得。 |
品確法に基づく住宅性能表示省劣化対策等級3(設計・建設)を取得。 |
自然エネルギーの利用に配慮(ボイドスペース) |
エコマテリアルの利用(杭に高炉セメントを使用) |
オゾン層保護に配慮(断熱材発泡剤、空調機冷媒) |
雨水を散水に利用 |
建物上に樹木を植栽 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付 厚さ20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | ポリスチレンフォーム敷き込み 厚さ60mm (外断熱) | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 全住戸にバルコニー及び庇を設置し窓の日射遮蔽を行う | ||
断熱複層ガラスの設置 フロート 8mm+空気層 6mm+フロート 5mm | |||
その他の事項 | 品確法に基づく住宅性能表示 温熱環境(省エネルギー対策)等級3を取得(設計・建設共) | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.97 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | ポリスチレンフォーム | |
厚さ | 60.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.14 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.46 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当箇所なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当箇所なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当箇所なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | |||
ガラスの種類 | 断熱複層ガラス | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 片開き扉(玄関) | |
材質 | スチール | ||
構造 | フラッシュ | ||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | A-2 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | ロの字に囲まれた共用廊下は全層吹抜け(ボイドスペース) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | ロの字に囲まれた共用廊下は全層吹抜け(ボイドスペース) | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | エレベーター・給水ポンプの動力(モーター)のインバーター制御 |
---|---|---|
共用廊下照明スケジュール制御 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | F☆☆☆☆の内装材及び接着剤等を使用 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根スラブ |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC(ハイドロフルオロカーボン)245fa/365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部:R410A |
---|---|---|
住宅部:R410A | ||
詳細 | オゾン層破壊係数 :0 | |
地球温暖化係数 :1980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | さや管ヘッダー工法の採用 品確法に基づく維持管理対策(専用配管)等級3を取得(設計・建設共) | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 3階毎に掃除口を設置 品確法に基づく維持管理対策(共用配管)等級3を取得(設計・建設共) | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高 3,050mm、梁下の高さ 2,050mm | |
戸境壁 乾式ボード 9.5mm+15mm+12.5mm+(両面)ノンスタッド構造 グラスウール 厚25mm | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法に基づく劣化対策等級3を取得(設計・建設共) |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁主要部タイル張り、一部アクリル系吹付け |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 塩素滅菌処理 |
計画水量 | 13.20 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 210.33 ![]() |
集水面積 | 8,696.95 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:シルト層、地下水位:GL 約-2m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
地下水位が高い為、雨水浸透は行わない | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 外構において樹木や地被植物による緑化を計画(楠、ケヤキ、ヤマボウシ等の高木サザンカ、コテマリ等の中低木) | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 845.57 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 742.26 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 113.91 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 2階屋上部においてハナミズキ、キンモクセイ、ブルーヘブン等の中木やサツキ、ツツジ類ヒイラギ、ナンテン等の低木及び地被植物による緑化を計画を積極的に行っている | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 292.44 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 159.60 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 183.20 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 2階屋上部において中木や低木による緑化を計画 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 292.44 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 31.92 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 916.20 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp