東雲キャナルコートCODAN6街区 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 東雲キャナルコートCODAN6街区 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都江東区東雲一丁目1-7 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 都市基盤整備公団東京支社 支社長 亀田 隆義 | |||||||
住所 |
〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 都市基盤整備公団東京支社 山田 謙二 | |||||||
住所 |
〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 大林・フジタ・福田建設工事共同企業体 代表 株式会社大林組東京本社 代表取締役副社長 上原 忠 | |||||||
住所 |
〒108-8502 東京都港区港南2-15-2品川インターシティB棟 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 7,772.23 ㎡ | 建築面積 | 5,419.81 ㎡ | 延べ面積 | 37,273.79 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 30,669.91 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 5,289.90 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 1,313.98 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 46.73m | 階数 | 地上14階 地下1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
■外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減: |
・ 全住戸にカーテンレールを設置。一部住戸にバルコニー可動ルーバー(27住戸)、木製ブラインド(141住戸)を設置。 |
・ 品確法に基づく住宅性能表示制度の、省エネルギー対策等級3相当を満足する仕様とする。 |
■ 自然エネルギーの直接利用: |
・ 吹抜空間、ハイサッシ(天井までの窓)の採用により住戸及び共用部の採光に配慮。 |
・ 空中広場、2層吹抜インナーバルコニー等の設置により住戸及び共用部の通風に配慮。 |
■ エコマテリアル利用: |
・住戸内装の特定木質建材にJIS規格E0、JAS規格FC0を採用することにより、品確法に基づく住宅性能表示制度のホルムアルデヒド対策等級4相当を満足する仕様とする。 |
■維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保: |
・ SI(住戸内二重床)及び住戸内給水・給湯にはさや管ヘッダー工法、排水には排水ヘッダーを採用。また、住戸内に共用配管スペースを設置しない。 |
■ 雑用水利用: |
・屋上に降った雨水を地下雨水貯溜槽にて沈砂、滅菌後、緑地散水用として再利用する。 |
■ 緑の量の確保: |
・ 沿道に中低木及び高木を配置する。また、屋上緑化に加え、2階中庭に中低木及び高木を配置する。 |
■ 動植物の生息・生育環境への配慮: |
・ 沿道部分は多様な樹種を混在させる。屋上緑化に散水設備を設置する。 |
■地上部及び建築物の被覆への配慮: |
・建築物上に屋上緑化や木質系の仕上材を採用し照り返しを防ぐ。 |
・ 屋上露出防水材及び外壁塗装材に明度の高いものを採用し、躯体の蓄熱を抑える。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) 厚さ25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 厚さ40mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 全住戸に設置:バルコニー、カーテンレール | ||
一部住戸に設置:バルコニー可動ルーバー(27住戸)、木製ブラインド(141住戸) | |||
その他の事項 | 開口部の建具:アルミサッシ/フロート単板ガラス | ||
品確法に基づく住宅性能表示制度の、省エネルギー対策等級3相当を満足する仕様とする。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.62 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 40.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.61 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.10 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.78 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 15.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 1.42 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 面付サッシ | ||
ガラスの種類 | フロート単板ガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | FIX窓 | |
材質 | アルミ | ||
構造 | 面付サッシ | ||
ガラスの種類 | フロート単板ガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 5.90 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0.85 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 吹抜空間、ハイサッシ(天井までの窓)の採用により住戸及び共用部の採光に配慮。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 空中広場、2層吹抜インナーバルコニー等の設置により住戸及び共用部の通風に配慮。 | |
その他の事項 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 共用部(防災センター、集会室、デイケアセンター)の外気処理用に全熱交換器を採用。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 基礎、基礎梁 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内装の特定木質建材にJIS規格E0、JAS規格FC0を採用することにより、品確法に基づく |
---|---|---|
住宅性能表示制度のホルムアルデヒド対策等級4相当を満足する仕様とする。 | ||
パーティクルボード E0:キッチンカウンター/MDF E0:扉/合板 FC0:キッチンカウンター、物入/複合フローリング FC0:床 | ||
詳細 | パーティクルボード E0:キッチンカウンター/MDF E0:扉 | |
合板 FC0:キッチンカウンター、物入/複合フローリング FC0:床 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム3種 |
---|---|
利用部位 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡品):壁、押出法ポリスチレンフォーム3種:屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
HFC245fa、HFC365mfc | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 933 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | R407C |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 住戸内二重床有効寸法約500mmを確保する。品確法に基づく住宅性能表示制度の、維持管理策等級3相当を満足する仕様とする。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 住戸内二重床有効寸法約500mm | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 住戸内に共用配管スペースを設置しない。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高 一般部:3150mm、西棟11階及び12階(メゾネット7住戸):2600mm及び2410mm 梁下 一般部:2400mm、西棟11階及び12階:2100mm及び1910mm | |
SI(二重床)及び住戸内給水・給湯にはさや管ヘッダー工法、排水には排水ヘッダーを採用。 | |||
詳細 | SI(二重床)及び住戸内給水・給湯にはさや管ヘッダー工 | ||
法、排水には排水ヘッダーを採用。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の、劣化対策等級3相当を満足する仕様として設計する。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁:クリア塗装、リシン吹付 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし。 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 雨水貯溜槽(沈砂、滅菌処理) |
計画水量 | 10.63 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 100.00 ![]() |
集水面積 | 1,192.02 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
敷地の状況 | 地域:港湾地域(地盤面≒TP+2.0m)、地質:盛土、地下水位:地盤面-約1.0m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
港湾地域につき対策なし。 | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 沿道に中低木及び高木を配置する。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,341.33 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 475.76 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 281.93 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化に加え、2階中庭に中低木及び高木を配置する。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 1,432.27 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 1,457.53 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 98.26 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 2階中庭(人工地盤)に中低木を配置、また中央部分に独立木を点在させる。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 291.44 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 沿道部分に多様な樹種を混在させる。(樹種:サツキツツジ、アカシデ、ウバメガシ等) |
---|---|---|
屋上緑化には散水設備を設置する。 | ||
詳細 | 沿道部緑化樹種:サツキツツジ、アカシデ、ウバメガシ等 | |
沿道部緑化樹種:サツキツツジ、アカシデ、ウバメガシ等 | ||
沿道部緑化樹種:サツキツツジ、アカシデ、ウバメガシ等 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 建築物上に屋上緑化(樹種:サツキツツシ、改良ノシバ、フイリヤブラン等)を施す。 |
---|---|---|
屋上露出防水材及び外壁塗装材の明度は150以上を目標とし、躯体の蓄熱を抑える。 | ||
屋上露出防水:アスファルト防水 外壁クリヤ塗装、リシン吹付 | ||
概要 | 屋上緑化樹種:サツキツツシ、改良ノシバ、フイリヤブラン等 | |
屋上露出防水アスファルト防水 外壁クリヤ塗装、 | ||
リシン吹付 |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp