代官山プラザ ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 代官山プラザ | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都渋谷区猿楽町24-5 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 毎日不動産株式会社 代表取締役 植木幸子 | |||||||
住所 |
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町24-7 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 森野明人 | |||||||
住所 |
〒107-8502 東京都港区赤坂6-5-30 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂1-2-7 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 1,815.32 ㎡ | 建築面積 | 1,062.97 ㎡ | 延べ面積 | 11,168.62 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 7,593.46 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 819.81 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 1,412.34 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 1,352.25 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 建物高 53.4m | 階数 | 地下2階、地上16階、塔屋1階 | ||||||
構造 | SRC造 一部S造 |
・公開空地、緑化: 総合設計によって設けられた敷地周辺の歩道状空地、広場状空地に植栽を施すことにより周辺への環境に配慮、 |
合わせて屋上緑化を行うことにより、建物内への環境負荷を軽減。 |
・施工段階での省資源化: 躯体・外装の一部PC化を行い、型枠などの省資源化。 |
合成床版や外装材兼用型枠を使用することにより熱帯材の使用を抑制。 |
地下の基礎としてピットを設ける代わりに、マットスラブ基礎を採用することにより廃土減少など建設副産物の削減に取り組む。 |
・シックハウス対策: 内装材としてF☆☆☆☆の特定木質建材の採用により、ホルムアルデヒドによる被害を抑制。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 厚さ30mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 厚さ25mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 各住戸にバルコニーを設置し、日射遮蔽を行う。 | ||
その他の事項 | 屋上部分には、押出法ポリスチレンフォーム保温板を使用し、外断熱とする。 | ||
品確法2等級相当を満足する省エネルギー性能を保持。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.43 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.89 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシ | ||
ガラスの種類 | ペアガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | ||
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 2面開口による自然採光の確保(73戸中、角住戸41戸) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 2方向以上の開口による自然通風の確保(73戸中、角住戸41戸) | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | なし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 空調システムとしてCOPの高いR410Aビル用マルチ室内機を設置する。(共用部のみ) |
---|---|---|
共用照明は、高効率光源であるHf型蛍光灯を使用し、スケジュール制御をした発停を行う。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 有 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 捨てコンクリート |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭、基礎躯体 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 内装材はF☆☆☆☆を使用した。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC245fa, HFC365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部、各住戸(410A) |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 配水管の点検が容易な、さや管ヘッダー方式を採用することにより、躯体への影響なく住戸専有部内の配管の維持管理を行う。また高耐久性能をもつ架橋ポリエチレン管を使用し、配水管の長寿命化を図る。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | パイプシャフトを共用廊下側に集約することにより、躯体への影響なく共用廊下側からの配管の維持管理を可能とする。点検口の位置としても共用廊下側にとり、一部の縦管については専有部内に配置し、屋上・最下階及び10m以内毎に点検口を設ける。品確法2等級を満足する維持管理を保持。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 水場の位置を限定したセミSI方式を採用することによるフレキシブルな空間を計画とした。 | |
階高=3120mm以上, 梁下の高さ=2200mm以上 | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法劣化対策等級3を満足するかぶり厚さを保持 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | タイル貼り |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:ローム層、地下水位:地盤レベルから-6.4m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水抑制施設として94?の水貯水槽を地下ピット内に設置 | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 建築物周辺に歩道状空地や広場状空地を設けて植栽を施す。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 452.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 220.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 205.40 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化、低層部の屋上等に対して植栽を施す。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 112.79 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 276.62 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 40.70 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 55.32 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 既存樹木の一部を利用し、自然環境への配慮。 |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp