TOKYOシティトリエ ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | TOKYOシティトリエ | ||||||||
特定建築物の所在地 | 豊島区西巣鴨1丁目12番1 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 西松建設(株) 代表取締役社長 國澤 幹雄 | |||||||
住所 |
〒105-8401 東京都港区虎ノ門1-20-10 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 西松建設(株) 一級建築士事務所 一級建築士 浅井 駿 | |||||||
住所 |
〒105-8401 東京都港区虎ノ門1-20-10 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 西松建設(株) 代表取締役関東支店長 満下直紀 | |||||||
住所 |
〒105-8401 東京都港区虎ノ門1-20-10 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 3,982.54 ㎡ | 建築面積 | 1,913.55 ㎡ | 延べ面積 | 17,991.80 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 17,991.80 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 81.69m | 階数 | 地上25階 / 地下1階 | ||||||
構造 | RC造 |
日射遮へい対策として、バルコニーを設置する。 |
建築物の熱負荷低減に配慮している。 |
混合セメント、エコマテリアルを使用し環境に配慮している。 |
オゾン層保護に配慮した断熱材使用、空調機にはオゾン層破壊係数0の冷媒を採用した。 |
建物の長寿命化、維持管理のし易さに配慮したコンクリートの劣化対策をしている。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム(内断熱) 厚さ 20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 厚さ35mm(熱伝導率0.028w/m・k 熱抵抗値1.25):高層棟屋根、低層棟ルーフバルコニー 押出法ウレタンフォーム保温板2種 厚さ35mm(熱伝導率0.022w/m・k 熱抵抗値1.59):低層棟屋根 | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | バルコニーにより日射遮へい対策を行っています。 | ||
その他の事項 | 特になし | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡、熱伝導率0.024w/m・k) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.83 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板(熱伝導率0.028w/m・k) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.25 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率0.024w/m・k) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.04 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率0.024w/m・k) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.04 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓(バルコニー側) |
材質 | アルミ製 | ||
構造 | 一重サッシュ | ||
ガラスの種類 | 透明フロート板ガラス 厚6mm | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | 無し | ||
機密性等級 | セミエアタイト(A-3相当) | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 2方向の通風確保 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | 特になし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | エントランス、外廊下、外構の照明は、タイムスケジュール制御としている。 |
---|---|---|
給水ポンプ、エアコン、EVにインバーター制御モーターを採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 内装材はF(四つ星)を使用した。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 硬質ウレタンフォーム、押し出し法ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245fa HFC-365mfc HFC-134a | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 1,300 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部には、オゾン層破壊係数0の冷媒(R410A)空調機を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数0、地球温暖化係数1,980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管は、コンクリート躯体内に埋め込まない。 配管は二重床内、天井内に配管し、点検口を設ける。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管は、貫通部を除きコンクリート躯体内に埋め込まない。 配管は、MB、共用配管スペース内とし、4層毎に点検・清掃口を設ける。又、最下階にピットを設置する。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高 2860(低層棟)、3000~3150(高層棟) | |
梁下 2150(低層棟)、2060(高層棟) 水廻り2重床 205(高層棟)、135(低層棟) | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | スラブ、非耐力壁 30 柱・梁・耐力壁 40 基礎 70 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | タイル貼 : 低層棟 1階~4階、 高層棟 1階~2階 |
吹付タイル貼 : 低層棟 5階~9階、 高層棟 3階~25階 | ||
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | T.P(東京湾平均海面)21.85m 関東ローム層 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水排水については、全放流とすることについて東京都下水道局と協議済 | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高木(クス、シラカシ等)、生垣(シラカシ、レッドロビン等)、低木(ナンテン、ツツジ等)を植栽した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 369.94 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 350.46 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 105.55 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | セダムを植栽する。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 89.27 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 64.11 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 139.24 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 12.82 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp