ガーデンヴィラ芦花公園 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | ガーデンヴィラ芦花公園 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 世田谷区粕谷1丁目12番16号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | トータルハウジング株式会社 他1社 代表取締役 | |||||||
住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-38-7 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 テスタ・アソシエイツ 代表取締役 西田研三 | |||||||
住所 |
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-22-305 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 清水建設株式会社 代表取締役 野村哲也 | |||||||
住所 |
〒105-8007 東京都港区芝浦1-2-3 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,783.69 ㎡ | 建築面積 | 1,992.68 ㎡ | 延べ面積 | 15,213.76 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 15,213.76 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 29.65m | 階数 | 地下1階 地上10階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
① 計画敷地に幅員6mの提供道路を設置することで通り抜けが可能となり、周囲の住環境の向上及び、防災上、安全上での向上になり、 |
さらに住民の方々の利便性にも貢献。地域のコミュニティの活性を図っています。 |
② 歩道及び歩道の修景施設として合計が6mの幅員を全接道面に設置し、景観及び緑の回廊として快適な空間に |
なるよう配慮しています。 |
③ 駐車場、駐輪場を全て地下に収納し、周辺への騒音、排気ガスの悪影響や維持管理に配慮しています。 |
④ ゴミ置場、集積場、リサイクル保管庫は全て地下に収納管理し、カラスや小動物等による影響や臭い及び |
収集車両の道路上の作業を無くす様、通過車両や歩行者にも配慮しています。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱 吹付硬質ウレタンフォーム厚さ25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱 押出法ポリスチレンフォーム厚さ35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 掃き出し窓についてはバルコニーによる日射遮へい | ||
その他の事項 | 床 押出法ポリスチレンフォーム厚さ35mm その他床 グラスウール厚さ50㎜ | ||
品質法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3級を設計評価書建設評価書共に取得した | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.22 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.20 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.25 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い 片引き |
材質 | アルミ | ||
構造 | |||
ガラスの種類 | ペアガラス | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関開き戸 | |
材質 | スチール | ||
構造 | |||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 全ての住戸において2方向以上への開口 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | 特になし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | エレベーターのインバーター制御、共用部照明のタイムスケジュール制御 |
---|---|---|
給水ポンプのインバーター制御 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内の建材には、ホルムアルデヒトの発生を抑えるため、JISもしくはJASによる表示区分 |
---|---|---|
F4つ星の建材を使用し室内環境に配慮した | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム、硬質ウレタンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床、その他床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC245fa,HFC365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 集会室及び管理室の空気調和設備用冷媒はオゾン層を破壊する物質を含まない物質を冷媒とする |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品確法に基づく性能表示制度の維持管理対策(専用配管)等級2級を設計評価書、建設評価書共に取得した | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品確法に基づく性能表示制度の維持管理対策(共用配管)等級1級を設計評価書、建設評価書共に取得した | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高2960、梁下の高さ2120mm、床下(水廻り)200mm、(その他)100mm | |
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の躯体の劣化対策等級3等級を設計評価書、建設評価書共に取得 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | タイル貼り、及び吹付けタイル |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 武蔵野台地、関東ローム層、地下水位GL-4m以下 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 200.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 71.60 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 接道面の歩道状空地と広場状空地の植栽とアプローチをメインとして、敷地内の公園と一体化した植栽を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,064.88 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 937.14 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 113.63 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 8F屋上に低木(サツキ)及び芝による植栽を行い、基準面積に満たない部分は、地上部分に振り替えて植栽した | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 48.35 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 148.19 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 32.63 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 8F屋上に低木(サツキ)の植栽を行なった | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 48.35 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 29.64 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 163.12 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 既存樹木(12本)を極力移植し、既存の生育環境を継続した |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp