モリタウン東館・駐車場棟 ( 駐車場棟 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | モリタウン東館・駐車場棟 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都昭島市田中町562-1 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 昭和飛行機工業株式会社 代表取締役 八木 順之 | |||||||
住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目13番12号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社フジタ 一級建築士事務所 名和 健一 | |||||||
住所 |
〒151-8503 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社フジタ 東京支店 | |||||||
住所 |
〒151-8503 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 増築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 44,687.28 ㎡ | 建築面積 | 21,956.13 ㎡ | 延べ面積 | 59,207.66 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 0.00 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 32,654.08 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 26,553.58 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 13.05m | 階数 | 地上4階、地下1階 | ||||||
構造 | 店舗:柱RC(鉄筋コンクリート)造・梁S(鉄骨)造(FSRPC造)、駐車場:S(鉄骨)造 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | やや北西と南東に傾いた敷地に、西側の既存建物と接続するL字型(約110度時計回りに回転)の店舗棟、及びその南側に店舗棟よりやや高い駐車場棟を配置した。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 駐車場棟の為、設置していません |
屋根 | 駐車場棟の為、設置していません | |
窓部の断熱に係る事項 | 特に無し | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 特に無し | |
その他の事項 | 概要 | 特に無し |
詳細 | 同左 | |
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | |
断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特に無し | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特に無し | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特に無し | |
地中熱の利用に係る事項 | 特に無し | |
その他の事項 | 特に無し | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | 特に無し |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特に無し | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特に無し | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 駐車場棟の為、設置していません | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | 同左 | |||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | 特に無し | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | 特に無し | ||
蓄熱槽設置場所 | 特に無し | |||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特に無し | ||
詳細 | 同左 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 駐車場棟の為、設置していません |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 駐車場棟の為、設置していません | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません | |
その他の事項 | 特に無し | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません |
その他の事項 | 特に無し |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | Hf蛍光灯(省電力型安定器)の採用 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | タイムスケジュール制御の採用 |
その他の事項 | 特に無し |
年間照明消費エネルギー量 | 252,700.00 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 670,600.00 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 駐車場棟の為、設置していません |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 駐車場棟の為、設置していません |
その他の事項 | 特に無し |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | 動力(モーター)のインバータ制御 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特に無し |
---|---|
容量・効果等 | 同左 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 62.51 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 給水のみ店舗棟共用部と同じ系統で検針する。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特に無し |
詳細 | 同左 | |
その他の運用上の事項 | 概要 | 特に無し |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | ||
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特に無し |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特に無し |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特に無し |
エコマテリアル利用 | 概要 | 特に無し |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 特に無し | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 駐車場棟の為、設置していません |
---|---|---|
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | 駐車場棟の為、設置していません |
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 設備機器のメンテナンススペースの確保 |
---|---|---|
詳細 | ||
同左 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 梁下設備スペースの確保 |
階高(基準階部分) | 3.20 m | |
天井高(基準階部分) | 0.00 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 0.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | 65 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築工事共通仕様書(国交省)に準拠したかぶり厚さを確保した。 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 鉄骨部材さび止め塗装の上、仕上塗装 |
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特に無し |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 沈砂 |
計画水量 | 20.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 100.00 ![]() |
集水面積 | 36,800.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:敷地の東西方向で約1.5mの傾斜地、地質:砂礫層、地下水位:平均設計GL -5~-7m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透槽(724.2m3)などにより雨水流出抑制対策(全体敷地、既存部含む)は昭島市市基準(50mm/h)を満たした。 | |
雨水浸透量 | 55.15 ![]() |
雨水浸透の能力 | 5.80 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地外周部の既存樹木(線路沿いの桜並木等)を残しつつ、シラカシ・マテバシイ・セイヨウベニカナメモチ・オオムラサキツツジ等を敷地外周部や店舗と駐車場棟の間などへ新植した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 3,340.01 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 2,942.59 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 113.50 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上の南西、西側の屋上に約2,300m2の緑化(ヒラドツツジおよびコウライ芝)を施した。 なお、一部(1,013.24m2)を地上部緑化へ振り替えた。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 2,318.39 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 3,331.63 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 69.58 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | 屋上駐車場の一部にヒラドツツジによる植栽を行った。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 91.70 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 666.33 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 13.76 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 伐採範囲に入っている既存樹木(桜等)のうち24本を移植した。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特に無し |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp