オーベルグランディオ 萩中 ( 駐車場 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | オーベルグランディオ 萩中 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 大田区萩中一丁目7番20号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 萩中住宅マンション建替組合 理事長 北畠 宏 | |||||||
住所 |
〒144-0047 東京都大田区南蒲田三丁目12番1号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | |||||||
住所 |
〒108-8507 東京都港区芝2-32-1 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社 長谷工コーポレーション 建設部門 | |||||||
住所 |
〒108-8507 東京都港区芝2-32-1 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 15,952.91 ㎡ | 建築面積 | 7,202.02 ㎡ | 延べ面積 | 48,801.38 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 42,281.39 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 6,519.99 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 52.98m (最高軒高さ) | 階数 | 地上18階 | ||||||
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造、一部RC(鉄筋コンクリート)造 |
1、修繕計画については、建物のライフサイクルを考慮して策定する。 |
2、雨水浸透施設として浸透トレンチ、浸透性舗装を設置した。 |
3、駐車場屋上と、住棟セットバックに樹木により緑化を行った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | 住宅棟の北側に建物にかこまれる形にて駐車場棟を配置。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし。 |
屋根 | デッキスラブ(デッキプレート(鋼板)+コンクリート打ち) 厚200mm | |
窓部の断熱に係る事項 | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし | |
その他の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 東西南北とも腰壁及び層間はALCパネル貼り(その間は、屋外開放)。 |
断熱材 | 特になし | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特になし | |
地中熱の利用に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | 0 |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし。 | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | ||||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | 特になし | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | 特になし | ||
蓄熱槽設置場所 | ||||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特になし | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし。 |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 駐車場棟は半屋外環境のため、特になし。 | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 特になし | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし(反射笠形蛍光灯(FL40W)を採用) |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 照明器具のタイムスケジュール制御を採用 |
その他の事項 | 特になし |
年間照明消費エネルギー量 | 293,729.20 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 2,692,230.60 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 特になし |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | |
その他の事項 | 特になし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | 駐車場用エレベーターはなし |
---|---|
その他の事項 | 特になし |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特になし |
---|---|
容量・効果等 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 89.09 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | ||
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
エコマテリアル利用 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点)
主として使用する断熱材の種類 | 特になし | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 特になし |
---|---|---|
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | |
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 階高(自走式部):3,000mm |
設計床荷重:,1000kg/m2 | ||
階高(基準階部分) | 3.00 m | |
天井高(基準階部分) | 0.00 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 1,000.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | 0 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 鉄骨造にて対象外 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 対象外 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:ほぼ平坦、地質:埋土・細砂、地下水位:GL -2.7m~2.9m(ボーリング地点での孔内水位) |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 828.69 ![]() |
雨水浸透の能力 | 94.70 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 住棟の周囲に低木及び生垣、敷地外周部には、ソメイヨシノをはじめ、ケヤキ、シラカシ、コブシ等の植栽を行う。また公開広場にも高木及び低木による植栽 地上部の基準のうち133.2m2を建物上に振り替えた。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 2,429.05 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 2,625.26 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 94.93 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 駐車場棟屋上にフサアカシア、ブラシノキ、ツツジなどの植栽を行い、住棟の一部のセットバック部にもオオムラサキツツジを植えている。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 1,129.38 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 1,120.86 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 100.80 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概 要 | 駐車場棟屋上にフサアカシア、ブラシノキ、ツツジなどの植栽を行い、住棟の一部のセットバック部にもオオムラサキツツジを植えている。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 1,129.38 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 224.17 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 503.80 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp