芝浦アイランド グローヴタワー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 芝浦アイランド グローヴタワー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区芝浦4丁目31番1他 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 プロジェクト推進部長 船岡 昭彦(他五社) | |||||||
住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 建築設計エンジニアリング本部 関邦弘 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂1-2-7 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社東京建築支店 専務執行役員 東京支店長 柳沢國男 | |||||||
住所 |
〒107-8477 東京都港区元赤坂1-3-8 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 12,595.60 ㎡ | 建築面積 | 4,375.35 ㎡ | 延べ面積 | 98,829.73 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 98,829.73 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 168.8m | 階数 | 地下1階、地上49階、塔屋2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
(基本方針) |
○長寿命化:品確法の耐震等級:1、劣化対策等級:3を満たす計画とする。 |
設備点検口の設置などにより、品確法の維持管理等級(専有:2、共用:1)を満たす計画とすることで、設備更新の容易さも確保している。 |
○省エネルギー対策:ペアガラスの採用、適切な断熱の採用により品確法温熱環境の等級3を満たす計画とする。 |
工事段階においては、躯体・外装のPC化をすすめることで型枠材使用を抑制する。 |
○空気環境の保全:24時間換気(専有部)の採用、内装特定木質建材はJIS・JASによるF星4つ採用等により、ホルムアルデヒドを抑制する。 |
○水循環:雨水を散水用水として再利用する。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱/吹付硬質ウレタンフォーム(厚さ:35mm) | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱/押出法ポリスチレンフォーム3種(厚さ:60mm)歩行用押えコンあり | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 掃出し窓面はバルコニーを設置 | ||
専有部は複層ガラス | |||
その他の事項 | 設計住宅性能評価の省エネルギー対策等級3を取得 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.47 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 60.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.17 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 45.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.61 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 45.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.61 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い |
材質 | アルミ+ガラス | ||
構造 | 複層ガラス入り建具 | ||
ガラスの種類 | フロートガラス(8mm+A6mm+8mm複層) | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | ||
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | ボイドからの採光(25階~49階)、逆梁工法(H=FL+650mm) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | ボイドを利用した2方向開口(25階~49階)、角住戸は2方向開口 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | トイレ便器に節水型器具を選択 |
---|---|---|
エレベーターのインバーター制御 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 有 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 各部捨てコンクリート |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 有 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | ロールH小梁、落下物防止庇、塔屋・エントランス棟の鉄骨材など |
エコマテリアル利用 | 概要 | 内装材の特定木質建材はJIS・JASに対応するF星4つ等級のものを使用 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 外壁:吹付け硬質ウレタンフォーム、屋根・最下階床:押出法ポリスチレンフォーム3種 |
---|---|
利用部位 | 外壁、床、屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
ハイドロフルオロカーボン系の発泡剤(HFC-245fa,HFC-365mfc)を使用 | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | R-410A(専有部、共用部とも) |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数:0 | |
地球温暖化係数:1980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 設計住宅性能評価の維持管理対策等級(専有部)2を取得 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管は、貫通部分を除きコンクリート躯体内に埋め込まない。配管は、メーターボックス、共用配管スペース内とし、排水縦管は5層以内毎に点検・清掃口を設けた。また、最下階にピットを設置した。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高3250mm、スラブ間高さ2900mm、順梁下2000mm | |
水廻り部分の二重床フトコロ300mm | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 設計住宅性能評価の劣化対策等級3を取得。(かぶり厚さを確保) |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 柱、梁型の外壁面はタイル貼りまたは吹付け塗装 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 躯体を一部PC化 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 沈砂+薬注 |
計画水量 | 20.42 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 144.03 ![]() |
集水面積 | 814.98 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 敷地は低地・平地で水位は地盤面下1.2~5.1m。地質は土壌改良による埋め戻し土。 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 129.23 ![]() |
雨水浸透の能力 | 15.72 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高中低木および地被類をおりまぜた計画を行った。(港区みどりをまもる条例にもとづく緑化計画書による)高木:タブノキ、オオシマサクラ等、中木:アラカシ、ヒイラギモクセイ等、低木:トベラ、シャリンバイ等 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 3,012.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,644.05 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 161.10 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 地被類による屋上緑化を行った | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 185.61 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 67.86 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 273.50 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 24.00 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp