芝浦アイランド ケープタワー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 芝浦アイランド ケープタワー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区芝浦四丁目19-1 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | (代表)三井不動産レジデンシャル株式会社 プロジェクト推進部長 船岡 昭彦 | |||||||
住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 鈴木忠夫 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 鹿島建設株式会社東京建築支店 専務執行役員・支店長 柳沢 國男 | |||||||
住所 |
〒107-8388 東京都港区元赤坂一丁目3番8号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 16,557.42 ㎡ | 建築面積 | 7,842.19 ㎡ | 延べ面積 | 140,022.36 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 127,003.86 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 13,018.50 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 160m | 階数 | 地上48階、地下1階 | ||||||
構造 | 住宅棟:鉄筋コンクリート造 駐車場棟:鉄筋コンクリート造 |
・熱負荷低減を図るため、住宅品質確保促進法 住宅性能表示の省エネルギー対策等級3(設計・建設共)を確保 |
・躯体の長寿命化のため、住宅品質確保促進法 住宅性能表示の躯体劣化対策等級3(設計・建設共)を確保 |
・散水用途に雨水利用を行う。 |
・断熱材等でオゾン層を破壊しない材料を使用。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱/吹付硬質ウレタンフォーム(厚さ:中住戸;25mm、妻住戸;35mm) | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱/押出法ポリスチレンフォーム種(厚さ:60mm)歩行用押えコンクリート有り | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | バルコニーの設置(妻住戸の一部を除く)により庇となっている。 | ||
専有部は二重サッシ、ガラス(5㎜~10㎜耐風圧による)内側は5㎜ | |||
その他の事項 | 住宅品質確保促進法 住宅性能評価の省エネルギー対策等級3(設計・建設共)取得 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.19 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 60.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.14 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引違い窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 二重サッシ、ガラス(5㎜~10㎜耐風圧による)内側は5㎜ | ||
ガラスの種類 | フロートガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | 窓(引違い+嵌め殺し) | |
材質 | アルミ | ||
構造 | 二重サッシ、ガラス(5㎜~10㎜耐風圧による)内側は5㎜ | ||
ガラスの種類 | フロートガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 逆梁工法(梁H=FL+770mm程度)、ハイサッシ工法(H=2200mm程度) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 住棟コーナー部の住戸において、2方向開口をとる | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | インバーター制御のエレベ-ターを採用 |
---|---|---|
トイレ便器に節水型器具の採用 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒド発生量を抑制するために内装材の特定木質建材はJIS、JASに対応する |
---|---|---|
F四つ星等級のものを使用。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 外壁:吹付け硬質ウレタンフォーム、最下階床・屋根:押出法ポリスチレンフォーム3種 |
---|---|
利用部位 | 外壁・床・屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC245fa/HFC365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部及び住戸リビング゙のエアコンはオゾン層破壊係数0の冷媒を使用 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数 0 | |
地球温暖化係数 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 住宅品質確保促進法 住宅性能評価の維持管理対策等級(専有部)の等級2(設計・建設共)を取得。専用配管はコンクリート躯体内には埋め込まない。配管は二重床内、天井内に配管し、点検口を設ける。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 住宅品質確保促進法 住宅性能評価の維持管理対策等級(共用部)の等級1(設計・建設共)を取得。共用配管は、貫通部を除きコンクリート躯体内には埋め込まない。配管はメーターボックス、共用配管スペース内とし、点検、掃除口を設ける。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:3150mm、床スラブ間高さ:2820mm予定。住戸専有部内の梁なし | |
水廻りの二重床ふところ300mm | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 住宅品質確保促進法 住宅性能評価の劣化対策等級3(設計・建設共)を取得、又その基準を満足する被り厚さを確保 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁は、上げ裏、バルコニー(吹き付けタイル予定)を除きタイル貼り |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 躯体を一部PC化 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 砂ろ過 |
計画水量 | 25.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 252.00 ![]() |
集水面積 | 1,955.40 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 敷地は低地、平地で水位は地盤面下1m。地質は土壌改良による埋め戻し土。 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽252m3 | |
雨水浸透量 | 141.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 16.18 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高、中、低木及び地被類をおりまぜ、(港区みどりをまもる条例にもとづく緑化計画書による)高木はシラカシ、オオシマザクラ等、中木はエゴノキ、ツバキ等、低木はサツキ等を植栽した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 3,062.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,457.05 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 210.20 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 建築物上(1階屋根部分)に一部植栽計画を行った。(港区みどりをまもる条例にもとづく緑化計画書による) | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 1,027.08 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 510.93 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 201.02 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | キンメツゲ、アベリア | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 100.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 10.22 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 980.56 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 敷地外周部は植栽(植樹)帯を計画して照り返しを防止 |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp