フォルム四谷外苑東 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | フォルム四谷外苑東 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 新宿区左門町14-61 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | ㈱リクルートコスモス東京支社 取締役東京支社長 谷 本 憲 一 | |||||||
住所 |
〒101-0061 千代田区三崎町2丁目9番18号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | ㈱コスミック設計エンジニアリング 笹 川 晶 平 | |||||||
住所 |
〒101-0051 千代田区神保町3-2-5 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 木内建設㈱東京支店 取締役支店長 堀 江 保 仁 | |||||||
住所 |
〒107-8441 豊島区東池袋1-21-11 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 2,027.38 ㎡ | 建築面積 | 994.95 ㎡ | 延べ面積 | 10,618.53 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 10,618.53 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 45.63m | 階数 | 地上15階/地下1階 | ||||||
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |
特になし |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 断熱材(吹付硬質ウレタンフォーム t=20)を貼付し、熱貫流率0.672W/㎡・K を確保する | |
---|---|---|---|
屋根 | 断熱材(押出法ポリウレタンフォーム3種 t=40)を貼付し、熱貫流率0.625W/㎡・K を確保する | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 腰窓及び押出し窓についてh(146戸/146戸)、バルコニーがある部分は庇又は軒の機能を果たす | ||
カーテンレールを実装する(カーテンは入居者対応) | |||
その他の事項 | 住宅金融公庫基準金利適用(省エネルギー一般型)(適用対象71戸/147戸) | ||
住宅金融公庫基準金利基準(省エネルギー一般型)相当を確保(76戸/147戸) | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.77 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリウレタンフォーム3種 | |
厚さ | 40.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.43 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリウレタンフォーム3種 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ+ガラス | ||
構造 | 単板ガラス入り建具 | ||
ガラスの種類 | フロートガラス(6)又は網入りガラス(6.8) | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | ||
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 設置せず | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ:インバーター制御 |
---|---|---|
エレベーター:インバーター制御 | ||
詳細 | 給水ポンプ 7.5kw 3台 ローテーション2台並列運転 | |
エレベーター9人乗105m/m +6人乗り90m/mの計2基 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付ウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁・屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 |
発泡剤の種類 | ![]() |
HFCF-141b | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.110 |
地球温暖化係数 | 700 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 集会室、脱衣室、共用室のエアコンの冷媒は、オゾン破壊係数=0のものを使用(R410A) |
---|---|---|
詳細 | ODP=0 GWP=1980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 他の住戸へ立入ることなく点検、補修が行える。躯体に影響を及ぼすことなく点検、補修が行える。 配管が躯体の中に埋め込まない | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管の維持管理時において、作業の容易性を確保し、躯体に影響を及ぼさない計画とする。 配管を躯体の中に埋込まず、1階床下で地中に埋設しない。配水管には掃除口を設置 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高=2.86m~3.41m 梁下(大梁下)1970mm (小梁)2150mm | |
水周り床下200mm | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法の住宅性能表示の劣化対策等級3に相当するかぶり厚さを確保する |
詳細 | 品質基準強度27N/m㎡~33N/m㎡ | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | タイル貼り、その他は吹付けタイル |
詳細 | タイル圧着工法 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:ローム層、地下水位:GL-5.1m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 121.87 ![]() |
雨水浸透の能力 | 118.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 新宿区みどりの条例に基づき接道部を主体に植栽を行う | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 53.71 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 122.68 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 43.78 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化利用可能箇所なし(新宿区みどりの条例に基づく) | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 屋上緑化利用可能箇所なし(新宿区みどりの条例に基づく) | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 0.00 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp