勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業S棟 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業S棟 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 中央区勝どき6丁目 301番2 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 勝六再開発株式会社 代表取締役 安藤 伸樹 | |||||||
住所 |
〒104-0054 東京都中央区勝どき6-4-4 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 住友商事株式会社一級建築士事務所 一級建築士 横田 敦彦 | |||||||
住所 |
〒104-8610 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエア オフィスタワーY19階 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 前田建設工業株式会社 前田 靖治 | |||||||
住所 |
〒102-8151 東京都千代田区富士見2-10-26 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新 築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 17,027.68 ㎡ | 建築面積 | 11,209.89 ㎡ | 延べ面積 | 199,759.92 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 173,599.28 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 25,926.98 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他(保育所) | 233.66 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 188.92m | 階数 | 地上58階地下1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
住宅性能評価取得(設計・建設共) 省エネルギー対策等級3、維持管理対策等級3(専用、共用)、劣化対策等級3 |
掃出し窓(バルコニー側)はハイサッシュ(H=2,300mm)程度を確保する |
ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、使用する内装材はF4ツ星のものを使用 |
建物周囲及び人工地盤上の公開空地等の緑化に努めta. |
給水ポンプ、エレベーターのインバーター制御 |
照明(外灯)の自動点灯+タイマー制御、トップランナー変圧器の採用 |
生ゴミ排出量を抑える為、ディスポーザーを設置した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | ALC及び鉄筋コンクリート+断熱材(現場発泡ウレタン25mm) | |
---|---|---|---|
屋根 | 鉄筋コンクリート+断熱材(押出法ポリスチレンフォーム保温板3種35mm) | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | バルコニー及び庇により窓部の日射遮蔽を行う | ||
その他の事項 | 住宅性能評価省エネルギー対策等級3を取得予定(設計・建設共) | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡ウレタン | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.67 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.24 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.81 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡ウレタン | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.24 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.81 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡ウレタン | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.24 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓・ドア |
材質 | アルミ+ガラス | ||
構造 | 単板ガラス入り建具 | ||
ガラスの種類 | フロートガラス又は網入型板ガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | ||
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 建物吹抜により採光を確保する。 掃出し窓(バルコニー側)はハイサッシュ(H=2,300mm)程度により採光を確保する | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 建物吹抜により通風を確保する。 住戸内は2方向以上の開口を設け通風を確保する。 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ、エレベーターのインバーター制御 |
---|---|---|
照明(外灯)の自動点灯+タイマー制御、トップランナー変圧器 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 主要構造が鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、使用する内装材はF4ツ星のものを使用 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 発泡ウレタン、押出ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 床・壁・屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
hfc-245fa | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 住宅共用部:HFC(R410A) |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管のコンクリート内埋込無し、点検口有 住宅性能評価維持管理対策等級3を取得(設計・建設共) | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管のコンクリート内埋込無し、点検口有 住宅性能評価維持管理対策等級3を取得(設計・建設共) | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:3.15m以上、天井高:居室2.45m以上、廊下2.2m以上、 | |
梁下2.08m以上 | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法の最小かぶりを確保するため施工誤差として10mmを見込む 住宅性能評価劣化対策等級3を取得 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 吹付タイル、ガラス |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 露出鉄骨部は溶融亜鉛メッキとする |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | 無し | |
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 砂ろ過塩素滅菌 |
計画水量 | 65.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 650.00 ![]() |
集水面積 | 3,969.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:ほぼ平坦 地質:埋土、シルト 地下水位:GL-1.7m~-4.0m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽650m3 | |
雨水浸透量 | 5.47 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.60 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 高木、中木、低木、地被を植栽した。 (クスノキ、ヤマモモ、シラカシ、ヒイラギモクセイ、ヤブツバキ、アセビ、トベラ) | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 2,735.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,810.93 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 151.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 高木、低木・地被を植栽した。 (クスノキ、ヤマモモ、シラカシ、ツツジ、アセビ、ヘデラヘリックス、タマリュウ) | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 3,548.80 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 3,860.61 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 91.90 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 高木を植栽した。 (クスノキ、ヤマモモ、シラカシ) | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 151.80 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 464.64 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 32.60 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp