グランノア杉並上井草 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | グランノア杉並上井草 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 杉並区上井草2丁目23・27 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 藤和不動産株式会社 取締役社長 杉浦 重厚 株式会社エス・ディー・マネジメント 代表取締役 望月 和喜 | |||||||
住所 |
〒104-8484 東京都中央区八重洲2-3-13 東京都中央区八重洲2-3-13 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社類設計室 今井 勝行 | |||||||
住所 |
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-38-3 蒲田朝日ビル4F | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社 フジタ | |||||||
住所 |
〒150-0000 東京都渋谷区渋谷1-16-14 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 12,187.08 ㎡ | 建築面積 | 5,818.73 ㎡ | 延べ面積 | 12,183.60 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 12,183.60 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 11.95m | 階数 | 地下1階、地上4階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
・「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する基準(平成4年改正)」の新省エネルギー基準に対応した断熱材を使用した。 |
・捨てコンクリートに再生骨材を用いた。 |
・配管は躯体に埋め込まず、適切な掃除口及び点検口を設け維持管理の容易性を確保した。 |
・雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化を用い雨水浸透を行った。又、雨水貯留槽を設け、雨水流出抑制を行った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱:吹付硬質ウレタン(現場発泡)厚さ25㎜ | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱:硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 厚さ35㎜ | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 入居者がカーテンを設置できるように、居室窓部にカーテンレールを実装した。(全住戸) | ||
その他の事項 | 「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する基準(平成4年改正)」の | ||
新省エネルギー基準対応とした。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタン(現場発泡) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.26 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム2種3号 | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.45 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.75 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い窓、片引き窓 |
材質 | アルミ+ガラス | ||
構造 | 一重サッシュ | ||
ガラスの種類 | 透明フロートガラス | ||
機密性等級 | A-3(8等級) | ||
建具2 | 形態 | 片開き戸(住戸玄関) | |
材質 | 鋼製(鋼製枠・化粧鋼板) | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | A-3(8等級) | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ、及びエレベーターはインバーター制御方式とした。 |
---|---|---|
共用部・外構照明(一部)は照度及びタイマーによる制御とした。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | ホルムアルデヒド放散の抑制のため、内装材については、JIS及びJASのF4ッ星以上のものを使用した。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタン(現場発泡)、硬質ウレタンフォーム2種3号、押出法ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外部、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
141b | |
![]() | |
オゾン層破壊係数 | 0.110 |
地球温暖化係数 | 700 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部に設置されるエアコンは、オゾン層を破壊しない冷媒仕様の機種とした。 |
---|---|---|
詳細 | R410A | |
オゾン層破壊係数:0、地球温暖化係数:1980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管については、躯体に埋め込まず、適切な間隔で掃除口及び点検口を設けた。 専用配管は他の住戸専有部を通らないなど、維持管理の容易性を確保した。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管については、躯体に埋め込まず、適切な間隔で掃除口及び点検口を設けた。 共用配管は他の住戸専有部を通らないなど、維持管理の容易性を確保した。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:2.81m以上(天井高:2.5m以上) 梁(室内)下高:2.10m以上(断熱材を除く) | |
水周り部分二重床高さ:220㎜ | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法の基準値に1cm加えた数値を最小かぶり厚さとして確保した。 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁主要部はタイル貼り、腰壁内側など一部吹付けタイル、天井など見上げ部はアクリルリシン吹付け |
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 敷地:北西に向かって緩やかに傾斜した平坦地、地質:埋土・シルト及び砂れき層、地下水位:7m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
杉並区・下水道局との協議により、雨水貯留槽(882m3)を設置する。 | |
雨水浸透量 | 33.28 ![]() |
雨水浸透の能力 | 5.22 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 住棟の周囲に低木、中木及び高木(モチ・ヤマモミジ・イヌツゲ等)、また歩道状空地及び接道部に高木(タブ・ヒメユズリハ等)及び低木(ヒラドツヅジ・レッドロビン等)による植栽を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,950.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,908.76 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 102.20 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | エントランス上部に屋上緑化(地被類)を行った。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 79.04 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 55.15 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 143.31 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 特になし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 11.03 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp