丘の上パティオ新館 ( 映画館 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 丘の上パティオ新館 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都多摩市落合1丁目45番2 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 新都市センター開発(株) 代表取締役社長 南部 裕一 | |||||||
住所 |
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目24-1 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 西松建設㈱一級建築士事務所 JFEシビル㈱ | |||||||
住所 |
〒105-8401 東京都港区虎ノ門1丁目20-10 東京都台東区蔵前2丁目17-4 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 西松建設㈱関東支店 代表取締役支店長 満下 直紀 JFEシビル㈱ 代表取締役 栁島 章也 | |||||||
住所 |
〒105-8401 東京都港区虎ノ門1丁目20-10 東京都台東区2丁目17-4 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 6,495.86 ㎡ | 建築面積 | 5,842.84 ㎡ | 延べ面積 | 15,358.80 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 0.00 ㎡ | 集会所等 | 6,206.22 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 4,727.82 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 4,281.50 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 143.26 ㎡ | ( ) | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 19.627m | 階数 | 地上 3 階 地下 1 階 | ||||||
構造 | S造 一部 RC造 |
開口部を最小限に抑え、熱効率の良い建物としている(開口率10%未満)。 |
照明に高効率照明器具を採用した。 |
設備機器は地下1階、屋上に集約している。設備配管は、PS,EPS,DSを設け、共用部、バックヤードから点検できるようにしている。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
建築物の形状及び配置に係る事項 | 東西方向長手の長方形で、開口率10%未満の建物 (2階~3階の映画館) | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | ALC(厚さ100mm)、グラスウール(厚さ50mm) |
屋根 | ダブル折版、デッキコンクリート(厚さ150mm)、グラスウール(厚さ100mm+50mm) | |
窓部の断熱に係る事項 | なし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | なし | |
その他の事項 | 概要 | なし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 東西南北面 |
断熱材 | グラスウール | |
厚さ | 50.00 mm | |
熱貫流率 | 0.45 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | グラスウール |
厚さ | 150.00 mm | |
熱貫流率 | 0.29 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.91 % |
ガラスの種類 | 単板透明板ガラス | |
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.90 | |
PALの値 | 349.20 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | 550.00 MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | なし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | なし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | なし | |
地中熱の利用に係る事項 | なし | |
その他の事項 | なし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | なし |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | なし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | なし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | なし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 空冷HPエアコン | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | なし | |||
冷熱源の容量(kW) | 211.44 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0350 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 261.14 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0430 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | 空冷HPエアコン | |||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | なし | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | なし | |||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | なし | ||
蓄熱槽設置場所 | なし | |||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | なし | ||
詳細 | なし |
設備の概要 | インテリアゾーン | ①一体型エアコンによる単一ダクト方式+全熱交器(映画館) ②外調機+空冷HPエアコン(その他) |
---|---|---|
ペリメータゾーン | ①一体型エアコンによる単一ダクト方式+全熱交器(映画館) ②外調機+空冷HPエアコン(その他) | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | ①全熱交換器の採用(映画館) ②外気冷房の採用(映画館) | |
送風のための動力の低減に係る事項 | なし | |
その他の事項 | なし | |
年間空調消費エネルギー量 | 5,816,000.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 7,321,829.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 2.20 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 便所:局所式換気方式、映画館:ルーフトップ型エアコンにより換気(第1種) エントランスホール:外調機により給気(第2種) その他の部屋:局所式機械換気(第3種、エントランスロビーより給気) |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | CO2制御の採用(映画館) |
その他の事項 | なし |
年間換気消費エネルギー量 | 1,916,298.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 2,346,040.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 1.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | Hf蛍光灯を採用した。 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | なし |
その他の事項 | 特になし |
年間照明消費エネルギー量 | 1,859,876.30 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 2,103,245.60 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 個別方式 |
---|---|
給湯温度 | 90.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 被覆銅管の使用(ポリエチレンフォーム 厚さ10mm) |
その他の事項 | なし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | インバータ制御 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | なし |
---|---|
容量・効果等 | なし |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 54.52 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | なし |
---|---|---|
詳細 | なし | |
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | なし |
詳細 | なし | |
その他の運用上の事項 | 概要 | なし |
詳細 | なし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
地域冷暖房区域の指定の有無 | 有 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | 多摩ニュータウンセンター | |
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | なし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | なし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | なし |
エコマテリアル利用 | 概要 | 壁(ビニールクロスEP・VP塗装)、天井 4星(フォースター)を使用 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | グラスウール | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
未定 | ||
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | R410A |
---|---|---|
利用場所 | 映画館劇場以外(EHP) | |
量 | 71.70 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 1,980 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | R22 |
利用場所 | 映画館劇場内(ルーフトップエアコン) | |
量 | 71.30 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.055 | |
地球温暖化係数 | 012 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 設備機器は地下1階、屋上に集約している。設備配管は、PS,EPS,DSを設け、共用部、バックヤードから点検できるようにしている。 |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 階高 ( B1・1F : 4500mm 、 2F : 5500mm 、 3F : 4000mm ) |
階高(基準階部分) | 5.50 m | |
天井高(基準階部分) | 4.50 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 0.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | 65 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | S造のため該当しない |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | S造のため該当しない |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | アクリル系弾性吹き付けタイル |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | なし | |
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | なし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:埋土,細砂、地下水位:設計GL‐13m以下(ボーリング調査13mでは認められず) |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留層(≒280?)を設置。 | |
雨水浸透量 | 40.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 61.20 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 道路面に沿って緑地帯を配置した。(高木:ヤマモモ,マテバシイ、中木:キンモクセイ,ゲッケイジュ、低木:ヒラドツツジ,サツキツツジ) | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 142.91 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 132.29 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 108.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 建築物上緑化基準面積1.69㎡全てを地上部に振り替え。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 1.69 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | 建築物上緑化基準面積1.69㎡全てを地上部に振り替え。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 0.34 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | なし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | なし |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp