ラウンドワンスタジアム板橋店 ( 駐車場 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | ラウンドワンスタジアム板橋店 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 板橋区相生町16番13号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 有限会社 アールワン板橋 取締役 横山 公一 | |||||||
住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山7丁目2番1号 青康ビル | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 アクシス一級建築事務所 代表 河野 哲志 | |||||||
住所 |
〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-9-16 新大阪ストロングビル | ||||||||
施工者 | 氏名 | 五洋建設 株式会社 | |||||||
住所 |
〒112-8576 東京都文京区後楽2-2-8 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,547.32 ㎡ | 建築面積 | 2,329.90 ㎡ | 延べ面積 | 14,880.42 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 0.00 ㎡ | 集会所等 | 8,901.96 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 6,036.96 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 30.297m | 階数 | 地下1階、地上7階 | ||||||
構造 | 鉄骨造 |
・配置計画及びコア配置において主な開口部を北面に確保することで年間の冷房負荷の低減を図った。 |
・道路側に密に植栽を実施した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | 環状8号線と都道(及び首都高速5号線)に囲まれた角地に、外壁の面積を抑えるために直方体とした建物を環状8号線と並行に配置し、駐車場は地下1階とした。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | ALCパネル 厚125mmの上、吹付タイル |
屋根 | 駐車場は地下および下層階のため、屋根部分はなし | |
窓部の断熱に係る事項 | 特になし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 東西南北(四周) |
断熱材 | ALCパネル(パネル自身が断熱材の機能を兼ねる) | |
厚さ | 125.00 mm | |
熱貫流率 | 0.97 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | 屋根部分はなし |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特になし | |
地中熱の利用に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | 特になし |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 駐車場は半屋外環境のため、空調熱源設備の設置はなし | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | ||||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | 導入なし | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | 導入なし | ||
蓄熱槽設置場所 | ||||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特になし | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 駐車場は半屋外環境のため、空調二次側設備の設置はなし |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 駐車場は半屋外環境のため、空調二次側設備の設置はなし | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 特になし | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | デリベントファンによるダクトレス換気の採用 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 高効率照明(Hf型蛍光灯)と省電力型安定器を採用 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間照明消費エネルギー量 | 390,948.00 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 1,093,489.00 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 給湯設備の設置なし |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | |
その他の事項 | 特になし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式(マシンルームレス) |
---|---|
その他の事項 | 動力(モーター)のインバータ制御 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特になし |
---|---|
容量・効果等 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 64.25 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 電気・水は全館一括計量 |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | ||
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
エコマテリアル利用 | 概要 | 内装材には天井裏を除いて、JIS・JASのF4ッ星等級の製品を使用した。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 駐車場は半屋外環境のため、断熱材を使用する部位はなし | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 駐車場は半屋外環境のため、空調設備の設置はなし |
---|---|---|
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | 駐車場は半屋外環境のため、空調設備の設置はなし |
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | PS・EPS内の設備配管のメンテナンス・予備スペースの確保 |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 特になし |
階高(基準階部分) | 3.20 m | |
天井高(基準階部分) | 2.30 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 400.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | 60 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法施行令による最小かぶり厚さに施工誤差+10mmを加えた厚さを確保した。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | ALCパネルは吹付タイル仕上とした。 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点)
敷地の状況 | 地形:平坦、地層:中砂、地下水位:GL -6m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
板橋区と協議により、浸透に適さない地層の為、雨水貯留(81.58m2)を行った。 | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地の東・南・西側の敷地や建物角にはシラカシ・モッコク・カクレミノによる植込を設け、南・西側の道路境界線沿いにはサンゴジュを生垣状に列植した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 393.76 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 280.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 140.16 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 壁面にツタ類を植栽した。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 272.68 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 366.25 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 74.45 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | 特になし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 73.25 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp