エルヴェ三鷹(マンション呼称:クレッセント三鷹ザ・タワー) ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | エルヴェ三鷹(マンション呼称:クレッセント三鷹ザ・タワー) | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都三鷹市下連雀三丁目307番24 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 三鷹駅南口西側地区優良建築物建設組合 理事長 柿沼民夫 | |||||||
住所 |
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-44-7 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 都市科学エンジニアリング株式会社 一級建築士建設大臣登録第105263号 佐藤 正幸 | |||||||
住所 |
〒106-0031 東京都港区西麻布1-3-2 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 五洋建設株式会社東京建築支店 常務執行役員支店長 綾瀬 巌 | |||||||
住所 |
〒112-8576 東京都文京区後楽2-2-8 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 1,789.53 ㎡ | 建築面積 | 1,273.98 ㎡ | 延べ面積 | 16,797.72 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 12,313.39 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 2,289.75 ㎡ | ||||||
病院等 | 1,194.81 ㎡ | その他(その他店舗・施設) | 669.25 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 330.52 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | GL+70.96m(建基法令第2条第1項第六号ロ) | 階数 | 地上21階・地下2階・塔屋2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
●周辺街区への外壁による圧迫感を低減するよう壁面後退を行い、建物周辺には公開空地を設けるとともに建物足元に緑化を行い周辺環境に対して |
ゆとりのある空間を提供した |
(みどりが乏しく、人々が自由に集い・憩い・賑わえるオープンスペースが不足している周辺地区の状況の中で、オープンスペースを確保した) |
●敷地の一部を1.0m後退させ、歩道がなく幅員の狭い北側既存道路の拡幅を行った |
●建物平面計画においてセンターコア形式を採用し、空調を行う共用部の外気に面する壁面を小さくしエネルギーロスを抑制した |
●専有部のサッシュは全て複層ガラスとし、建物熱負荷低減を図った |
●屋上緑化の対象となる屋根面積はないが、公共ペデストリアンデッキと繋がる2階デッキに高木(ソヨゴ等)、中木(ヤブツバキ)、低木(アオキ等)の |
植栽を積極的に行った |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 外壁PC・RC部:硬質ウレタン(現場発泡)厚さ25mmを吹き付けた(内断熱工法) 外壁ALC部:硬質ウレタン(現場発泡)厚さ15mmを吹き付けた(内断熱工法) | |
---|---|---|---|
屋根 | 一般部:押出法ポリスチレンフォーム3種厚さ35mmを敷設した(外断熱工法) 18F一部天井:硬質ウレタン(現場発泡)厚さ35mmを吹き付けた(内断熱工法) | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 日射遮蔽の為、入居者がカーテンを設置できるようカーテンレールを実装した | ||
住戸専有部の外壁に係る窓は、断熱性能向上の為全て複層ガラスとした | |||
その他の事項 | 品確法性能表示の温熱環境・省エネルギー対策等級にて、設計及び建設とも等級3を取得した | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタン(現場発泡)(内断熱工法) | |
厚さ | 15.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.70 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種(外断熱工法) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.10 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種打込み(外断熱工法) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種打込み(外断熱工法) | |
厚さ | 15.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | |
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
建具2 | 形態 | ||
材質 | |||
構造 | |||
ガラスの種類 | |||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | エレベーター(2台)はインバータ制御方式とした |
---|---|---|
共用部の照明は、点滅を細分化及び集中管理によるスケジュール制御とした | ||
共用部の全熱交換機のタイムスケジュール制御とした | ||
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
エコマテリアル利用 | 概要 | エコセメントを使用した透水性インターロッキングブロックを外構床に使用した |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム3種 |
---|---|
利用部位 | 屋根又は天井、外壁 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC246fa/HFC365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部の空気調和設備は、冷媒がR410Aの機種とした |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数:0 | |
地球温暖化係数:1,980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管の維持管理において躯体に影響を及ぼさず、他住戸内への貫通などがない 品確法性能表示の維持管理への配慮・維持管理対策等級(専用配管)にて、設計及び建設とも等級2を取得した | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管の維持管理時において作業の容易性を確保し、躯体に影響を及ぼさず、躯体下への埋設などがない 品確法性能表示の維持管理への配慮・維持管理対策等級(共用配管)にて、設計及び建設とも等級1を取得した | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:3,070~3,170(21Fのみ3,220)mm 梁下:2,080mm | |
二重床:150mm(水廻りは200mm) | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法性能表示の劣化の低減・劣化対策等級にて、設計及び建設とも等級3を取得した |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁は磁器質タイル貼り又は吹付タイルなど、床は長尺シート貼り、天井はリシン吹付け、 |
腰壁内側等は吹付タイルとした | ||
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 鉄筋コンクリート造であるため該当しない |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:ほぼ平坦 地質:埋土、有機質土 地下水位:設計GL-約7~11.5m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽100m3 | |
雨水浸透量 | 5.84 ![]() |
雨水浸透の能力 | 11.30 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 建築物の外周に歩行者空間を確保した上で、建物足元及び道路沿いに三鷹市の木・花である「イチョウ・ケヤキ・ハナカイドウ・ツバキ」等の低木、中木、高木を織り交ぜ立体感のある植栽計画を行った | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 155.05 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 154.67 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 100.24 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 北側道路沿いのデッキ(建物上)に住宅アプローチとしての落ち着きのある雰囲気づくりを低木、中木、高木を中心としポイント的に高木を配し演出した | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 46.57 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 周辺は店舗又は業務用途の建物が近接していることから、デッキ外(道路)際に周辺の喧騒、周辺建物からの視線を遮るよう生垣を形成した | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 43.02 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 0.00 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 外構舗装は雨水の地下浸透を考慮し、透水性インターロッキング舗装とした |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp