タワーレジデンストーキョー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | タワーレジデンストーキョー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都台東区台東一丁目2番1号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | オリックス不動産 株式会社 代表取締役 西名 弘明 | |||||||
住所 |
〒105-6135 東京都港区浜松町2丁目4番1号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社入江三宅設計事務所 代表取締役 増野 宏 | |||||||
住所 |
〒106-6124 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー24F | ||||||||
施工者 | 氏名 | 三井住友建設 株式会社 東京建築支店 常務執行役員 菊池恒雄 | |||||||
住所 |
〒103-0023 中央区日本橋本町1-9-4 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 2,543.91 ㎡ | 建築面積 | 1,139.12 ㎡ | 延べ面積 | 33,598.85 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 33,598.85 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 124.80m(最高高さ) | 階数 | 地上37階、地下1階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
・建築物の熱負荷低減のために、外壁開口部に庇(バルコニー)を設置した(一部を除く)。 |
・また、品質確保法に基づく住宅性能評価 省エネルギー対策等級:3(設計・建設とも)を取得。 |
・省エネルギーにおいては、設備機器のインバータ制御や外構・共用部照明にタイマー制御の採用した。 |
・長寿命化対策として、品質確保法に基づく住宅性能評価 維持管理対策等級(専用配管):2・(共用配管):3(いずれも設計・建設とも)を取得。 |
・水循環については、地表面の緑地、また雨水浸透ますの採用により、水資源の涵養と雨水流出抑制対策を行った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)厚20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b 厚35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 住戸外周部にバルコニー(D=1,500~2,000mm)設置による日射遮蔽を図る。(一部を除く) | ||
全ての窓に日射遮蔽を行えるようカーテンレールを設置する。(全戸) | |||
その他の事項 | 品確法に基づく住宅設計性能評価 省エネルギー対策等級:3(設計・建設とも)を取得。 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付ウレタンフォーム(現場発泡、熱伝導率 0.022W/m・K) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.91 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.028W/m・K) | |
厚さ | 50.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.78 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | グラスウール | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.74 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓(バルコニー側) |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシュ(引き違い・片開き・FIX等) | ||
ガラスの種類 | 透明フロートペアガラス(厚 未定) | ||
機密性等級 | A-4等級 | ||
建具2 | 形態 | 玄関ドア(片開き) | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | 気密等級指定無し | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | バルコニー側の窓はハイサッシュ(H=2,100mm)を採用し、採光の確保を図る。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ・エレベーター動力・共用部パッケージエアコンはインバータ制御機種とした。 |
---|---|---|
共用部・外構照明をタイマー制御による適切な点灯・消灯が図れるように行った。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 鉄筋コンクリート造のため対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 室内空気質に配慮し、JIS・JASによるF4ッ星等級建材を選定する。 |
---|---|---|
詳細 | 品質確保法に基づく住宅性能評価 | |
ホルムアルデヒド放散等級:3(設計・建設とも)を取得 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム保温板、半湿式吹付ロックウール |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋上、床(外気に接しない) |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 0 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | オゾン層破壊係数0の冷媒(R410A等)使用機器を採用する。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数 0、地球温暖化係数 1,980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 他の住戸へ立ち入ることなく補修・点検が行える。 また、躯体に影響を及ぼすことなく補修・点検が行える。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 品質確保法に基づく住宅性能評価 維持管理対策等級(専用配管):2(設計・建設とも)を取得 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管の維持管理において、作業の容易性を確保し、躯体に影響を及ぼさずに行える。 | |
詳細 | 品質確保法に基づく住宅性能評価 維持管理対策等級(共用配管):3(設計・建設とも)を取得 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 更新、間取り変更に支障のない高さを確保する。 | |
階高:H=3.2m以上、二重床:H=150、250mm | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法施行令による最小かぶり厚さに施工誤差(+10mm)を付加したかぶり厚さを確保する。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁主要部:磁器質タイル貼り、軒裏:リシン吹付け |
バルコニー内部:吹付けタイル | ||
詳細 | 品質確保法に基づく住宅性能評価 | |
劣化対策等級:3(設計・建設とも)を取得 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 鉄筋コンクリート造のため対象外 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦地、地質:シルト・細砂、地下水位:設計GL -3.5m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 59.60 ![]() |
雨水浸透の能力 | 42.40 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地南・東・西側道路沿い及び北側隣地境界線沿いに高木他(クス、シラカシ、ベニカエデ、イヌマキ等)を植栽する。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 488.80 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 421.40 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 116.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上ガーデンテラスへの植栽(ブドウ、オリーブ、ブルーベリー、ゲッケイジュ、芝) | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 208.80 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 188.70 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 110.70 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | ブドウ、ブルーベリー、ゲッケイジュ等を植栽する。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 7.80 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 37.70 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 20.70 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp