アールブラン大井町ミュゼ ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | アールブラン大井町ミュゼ | ||||||||
特定建築物の所在地 | 品川区大井3丁目 9-9 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 株式会社モリモト 代表取締役社長 森本 浩義 | |||||||
住所 |
〒150-0022 渋谷区恵比寿南 3-7-4 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社スペーステック一級建築士事務所 代表取締役 宮尾 享 | |||||||
住所 |
〒141-0032 品川区大崎 3-17-20-201 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 東急建設株式会社 東京支店 支店長 若林 隆男 | |||||||
住所 |
〒150-8340 渋谷区渋谷 1-6-14 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,117.98 ㎡ | 建築面積 | 2,076.07 ㎡ | 延べ面積 | 15,049.57 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 14,015.80 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 1,033.77 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 35.99m | 階数 | 地下1階 地上12階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
・建物を道路から後退させることで、道路周辺に広がりのある空間を形成しています。 |
・後退させた空間には、品川区の開発環境指導要綱により、歩道状スペース、憩いの場、接道部緑地等を設けています。 |
・歩道状スペースに沿って並木道をイメージした植栽がなされ、周辺環境の向上に役立っています。 |
・設計住宅性能評価、建設住宅性能評価制度を適用しています。 |
・施工に際しては、低騒音、低振動に努め、周辺環境に配慮した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | コンクリート下地 タイル貼り、一部吹付けタイル、硬質ウレタン現場発泡厚25㎜ | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱アスファルト防水、一部外断熱ガルバリウム鋼板葺き 断熱材:押出法ポリスチレンフォーム3種厚35㎜ | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | ペアガラス、カーテンレール(ダブル) | ||
その他の事項 | 設計・建設住宅性能評価書を取得 省エネルギー等級:3等級 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタン現場発泡(0.026W/m・k) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.96 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温版3種(0.028W/m・k) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.25 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温版3種(0.028W/m・k) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温版3種(0.028W/m・k) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓・引戸・框ドア |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重 | ||
ガラスの種類 | 普通複層ガラス | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | スチール | ||
構造 | 断熱材充填フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 逆梁工法により、バルコニー側サッシはハイサッシ(FL+約2.3m)を実現 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 2方向、3方向の開口のあるプラン有 | |
その他の事項 | なし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | なし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 共用灯のソーラータイマー制御 |
---|---|---|
エレベーターのインバーター制御 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 基礎 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸の内装材は、全てF4ッ星を使用 |
---|---|---|
住戸内の天井裏、間仕切り等は、全てF3ッ星以上を使用 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 硬質ウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 壁・屋根・床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245fa/HFC-365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | |
---|---|---|
R410Aを採用(共用部分) | ||
詳細 | ||
オゾン層破壊係数0 地球温暖化係数1,980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 設計・建設住宅性能評価書を取得 専用配管維持管理等級:2等級 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 設計・建設住宅性能評価書を取得 共用配管維持管理等級:1等級 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:3500㎜(B1階)、2960㎜(1~4階、11~12階)、2910㎜(5~10階) | |
梁下寸法:約2500㎜(B1階)、約2000㎜(1~12階) | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 設計・建設住宅性能評価を取得 RC造等劣化対策等級:3等級 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁はタイル貼、または、吹付タイル |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | なし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:平坦 地質:ローム 地下水位 GL-3.7m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留層:156.98m3 | |
雨水浸透量 | 0.00 ![]() |
雨水浸透の能力 | 0.00 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | セイヨウシデ、カツラ、ナツツバキ、等を街路樹として道路沿いに植栽 品川区の条例に基づき緑化を行った | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 750.64 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 655.02 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 114.59 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋上緑化面積の一部を地上部に振替 フェンスにヘデラによる壁面緑化 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 18.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 234.60 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 7.67 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | なし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 46.92 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | なし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | なし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp