麻布第一マンションズ ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 麻布第一マンションズ | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区六本木4丁目2-50(住居表示) | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 相互住宅株式会社 代表取締役 林 哲治郎 | |||||||
住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目8番1号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 竹中工務店 東京1級建築士事務所 設計部長 田中隆吉 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1丁目番1号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社 竹中工務店 東京本店 本店長 太田 啓介 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1丁目1番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,221.22 ㎡ | 建築面積 | 2,525.99 ㎡ | 延べ面積 | 15,460.35 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 12,841.36 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 2,618.99 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 29.50m | 階数 | 地下3階、地上8階 | ||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 |
・設備更新を容易にするために排水系統を集約した設備オープンシャフトを設置、 |
更に同上オープンシャフトを複数に分配することで、小規模更新も容易になるよう計画している。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 断熱材:現場発泡硬質ウレタン吹付 厚さ25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 断熱材:押出法ポリスチレンフォーム保温板 厚さ40mm 外断熱工法 | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 住戸の掃き出しサッシ窓にはバルコニー(軒深さ1.7m程度)を設けた。 | ||
住戸サッシガラスはペアガラスとし、一部断熱サッシとした。 | |||
その他の事項 | 特になし。 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡硬質ウレタン吹付(熱伝導率0.026W/m・K) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.96 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種b(熱伝導率0.028W/m・K) | |
厚さ | 40.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.42 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | グラスウール | |
厚さ | 50.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.19 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓(バルコニー側) |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシ | ||
ガラスの種類 | ペアガラス(透明フロートガラス5mm+A6+6mm他) | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | |||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | ハイサッシ(H=2200mm)による自然採光の確保した。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 通風を考慮した中庭(ボイドスペース)の確保した。 | |
その他の事項 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし。 | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 全熱交換機(住戸内)を設置した。 |
---|---|---|
共用部照明に自動点滅器及びタイマー制御を採用(日没時点灯・深夜間引き消灯)した。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内の建材には、ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、JISもしくはJASによる表示区分 |
---|---|---|
F4ッ星・3ッ星の建材を使用し室内環境に配慮した。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | a.押出ポリスチレンフォーム3種 b.現場発泡硬質ウレタンフォーム |
---|---|
利用部位 | a.屋根(外断熱) b.外壁・熱橋部分 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
ハイドロフルオロカーボン(HFC-245fa・365mfc混合) | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | オゾン層破壊係数0の冷媒(R410A)空調機を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数0、地球温暖化係数1,980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 全ての専用配管は共用部からの維持管理が可能とした。 機器及び配管廻りのスペースを十分にとることで維持管理の容易性を確保した。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | コンクリート埋め込み配管をなくし更新の容易性を確保した。 排水管掃除口及び点検口を要所に設置し維持管理の容易性を確保した。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 排水立て管を共用部に集約することで変更の容易性を確保した。 | |
(階高3,250mm、梁下2,390mm) | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 直接土に接しない部分:耐力壁以外の壁・床=屋内20mm、屋外30mm 柱・梁・耐力壁(屋外・仕上有)=30mm 直接土に接する部分 :壁・柱・床・梁・基礎の立上り=40mm、基礎:60mm |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | タイル貼りを主とし、一部塗装及び撥水材塗布とした。 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし。 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 循環ろ過方式 |
計画水量 | 2.90 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 140.40 ![]() |
集水面積 | 50.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:東側擁壁上に建物が建ち、敷地勾配あり。地質:盛土・ローム・粘土・細砂、地下水位:GL-12.88m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽253m3 | |
雨水浸透量 | 46.74 ![]() |
雨水浸透の能力 | 27.57 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 道路側・隣地側に低中木(ツツジ他)を配し、庭に中高木(ハナミズキ等)を配置して立体感のある植樹を行なった。 また自動潅水設備を実装し、樹木が枯れにくいよう配慮した。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 425.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 339.04 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 125.62 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 地被類(セダム)の屋上緑化を施し、自動潅水設備の実装により枯れにくいよう配慮した。 港区みどりを守る条例に基づき緑化した。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 192.53 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 339.04 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 56.78 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | ヤマブキ・キンモクセイ・ナンテン等、花が咲く時期の異なる樹木を配し、なるべく長い期間花を楽しめるよう配慮した。 また自動潅水設備を実装し、樹木が枯れにくいよう配慮した。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 125.18 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 67.80 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 184.63 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
詳細 | 特になし。 | |
特になし。 | ||
特になし。 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
概要 | 特になし。 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp