六本木デュープレックスタワー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 六本木デュープレックスタワー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区六本木三丁目17-10 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 有限会社デュープレックス・ナインティーンズ 取締役 野坂 照光 | |||||||
住所 |
〒112-8683 東京都港区赤坂4-2-3 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 前田建設工業株式会社 一級建築士事務所 新藤 周一 株式会社トルテック都市建築設計事務所 代表取締役 加藤 順 | |||||||
住所 |
〒179-8903 〒179-8903 東京都練馬区高松5-8 J.CITY 〒112-8684 東京都文京区目白台2-9-13 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 前田建設工業株式会社 東京支店 取締役常務執行役員支店長 加藤 正明 | |||||||
住所 |
〒102-8215 東京都千代田区九段北4-3-1 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 1,293.38 ㎡ | 建築面積 | 1,006.82 ㎡ | 延べ面積 | 11,015.52 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 7,258.15 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 2,040.57 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 1,716.80 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 44.885m | 階数 | 地上14階、地下1階、塔屋0階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
躯体一部へのプレキャスト部材の採用により合板型枠材の使用量削減を図った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡:内断熱)厚さ20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板(外断熱) 厚さ35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 掃き出し窓については、バルコニーおよび庇により窓部分の日射遮蔽が可能とした。 | ||
居室窓部にカーテンレールを設置した。(全住戸) | |||
その他の事項 | 特になし | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.89 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.10 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い窓・片開窓・FIX窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重窓 | ||
ガラスの種類 | 単板フロートガラス一部防音合せガラス | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | 玄関(片開き)扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | ハニカムコア | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 南面、東面、西面向きの直接採光を取り入れ可能とした。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ・エレベーター動力(モーター)にはインバータ制御機種を採用した。 |
---|---|---|
効率に優れた照明器具(Hf32W用)を共用部に採用した。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 主要構造部が鉄筋コンクリート造であるため、対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | VOC対策としてF3☆☆☆以上の建材を使用した。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム保温板 |
---|---|
利用部位 | 外壁断熱材、屋上断熱材、床断熱材等 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245fa及びHFC-365mfcの混合ガス | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部及び住戸専用部エアコンはHFC(R410A)冷媒の機種を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数:0 | |
地球温暖化係数:1,980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管は、コンクリート躯体内への埋め込みはなし。 また、二重床内及び天井内に配管し、適切な点検口を設けた。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管は、貫通部を除きコンクリート躯体内に埋め込みなし。 また、メーターボックス及び共用配管スペース内に配管し、3~4層毎に点検・掃除口を設けた。 住戸最下階の床下には配管スペースを設置した。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高2,860mm以上、梁下の高さ1,900mm以上、水場二重床H=210mmを採用した。 | |
間仕切り壁等は構造壁を除いて耐火乾式工法とし、更新・改修への容易性に配慮した。 | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 最小かぶり厚さ スラブ・壁:20mm(屋内)・30mm(屋外)、柱・梁・耐力壁:30mm(屋内)・40mm(屋外)、基礎:60mm等とし、設計かぶり厚は+10mmとした。 |
詳細 | 品質基準強度=設計基準強度+3N/mm2 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁タイル貼り又は吹付タイル仕上げとした。 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 主要構造部が鉄筋コンクリート造であるため、対象外 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:敷地全般にほば平坦、地質:埋土の下、ローム・凝灰質粘土・砂質土、地下水位:設計GL -6~8m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留槽(67.8m3)を設置した。 | |
雨水浸透量 | 10.60 ![]() |
雨水浸透の能力 | 36.99 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 南面に中木(ハナミズキ)、西面に低木(サツキ)を植栽した。 港区みどりを守る条例により緑化を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 16.25 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 57.31 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 28.35 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ヘデラ類・セダム類により建物屋上緑化、西側の一部壁面緑化及び東面(2階屋上)の一部屋上部緑化を行った。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 439.85 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 109.75 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 400.77 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 特になし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 21.95 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp