パークタウン東綾瀬 3・4号棟 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | パークタウン東綾瀬 3・4号棟 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都足立区東綾瀬二丁目6番3号、4号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 支社長 細谷 清 | |||||||
住所 |
〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー 15F | ||||||||
設計者 | 氏名 | 独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 中田 誠 | |||||||
住所 |
〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー 15F | ||||||||
施工者 | 氏名 | 共立・新日本建設共同企業体 代表者 共立建設株式会社 代表取締役社長 辰村 裕司 | |||||||
住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番10号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 7,745.30 ㎡ | 建築面積 | 2,375.88 ㎡ | 延べ面積 | 10,587.71 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 9,969.13 ㎡ | 集会所等 | 403.59 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他(清掃員詰所) | 60.340000000000003 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | (ゴミ置場等) | 94.99 ㎡ | ||||||
事務所等 | 59.66 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 32.55m(最高高さ) | 階数 | 地上10階、一部地上5階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
1.KSI住宅:長期耐久性を持つスケルトン(躯体・共用設備)と、住まい方の変化に対応した間取りや規模の変更が可能なインフィル(内装・ |
専用設備)を備えることで、建物の長寿命化を図り、自然環境への負荷の低減に貢献します。住宅性能評価書取得(設計・建設とも) |
維持管理対策等級(専用配管):等級3 及び維持管理対策等級(共用配管):等級3 取得 |
2.省エネルギーの対策、室内建材のホルムアルデヒド発散に対する対策、躯体劣化対策への配慮により |
住宅性能評価書取得(設計・建設とも) |
劣化対策等級(構造躯体等):等級3 取得 |
省エネルギー対策等級:等級4 取得 |
ホルムアルデヒド発散等級(内装、天井裏等):等級3 取得 |
3.造園計画:公園と連続した緑の遊歩道の整備(東側) |
足立区の原風景(水路等)、水辺環境の再構築(南東コーナー:雨水を利用した修景水施設) |
既存樹木を活用し、各街区を南北に結ぶ緑の回廊の整備(街区中央部) |
既存樹木を移植し活用した散策路の整備(西側)等を行った。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b 厚25mm、一部1階壁:吹付け硬質ウレタンフォーム 厚25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b 厚70mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 共用廊下またはバルコニーが庇または軒の機能を果たす。(一部除く) バルコニー 出2m、1.7m、共用廊下 出2m | ||
全ての窓に日射遮蔽が可能となるように、カーテンレールを設置した。 | |||
その他の事項 | 品質確保法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級4(設計・建設評価とも)取得 | ||
(熱橋となる部分には補強を施すことで、高い断熱性能を確保した。) | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.028W/mk以下) 吹付け硬質ウレタンフォーム(熱伝導率 0.026W/mk以下) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.86 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.81 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.028W/mk以下) | |
厚さ | 70.00 mm | ||
熱抵抗値 | 2.41 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.26 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.028W/mk以下) | |
厚さ | 55.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.89 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.38 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b(熱伝導率 0.028W/mk以下) | |
厚さ | 55.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.89 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.38 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い窓(バルコニー側) |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシ | ||
ガラスの種類 | 透明フロートガラス 厚5mm | ||
機密性等級 | A-3 | ||
建具2 | 形態 | 片開き扉(玄関) | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | 無し | ||
機密性等級 | A-3 | ||
熱貫流率 | 4.65 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 2.51 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0.03 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0.56 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 屋上ルーフテラス住戸(1戸)ペントハウスにハイサイドライトを設置した。 最上階住戸や東側住戸(C-2棟)にハイサッシを設置した。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 妻住戸角部屋に2方向の窓を設置し通風に配慮した。 一部2つの居室をウォーキングクローゼットでつなぎ、風が通り抜けるプランとした。 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 有 |
---|---|---|
利用形態 | 集会場等の電力負荷の一部として使用する。使用しないときは、余蓄電力を電力会社に売電する。 | |
太陽光発電による容量 | 4.30 kW | |
設置面積 | 32.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 各住戸に潜熱回収型給湯器を設置した。エレベータにインバーター制御機種を採用した。 |
---|---|---|
共用部照明にソーラータイマー制御を採用した。(日没-点灯、深夜-間引き消灯等) | ||
共用部照明に高効率(Hf)型蛍光灯を採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 地上部分の主要構造が鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 都市再生機構建替団地工事ででた伐採樹木を加工した、ベンチ等を設置した。 |
---|---|---|
品質確保法に基づく住宅性能表示制度のはルムアルデヒド発散等級(内装・天井裏等)3(設計・建設評価とも)取得 | ||
エコケーブルを採用した。 | ||
詳細 | シックハウス症候群をひき起こす | |
VOC「揮発性有機化合物」仕様の建築建材を採用しなかった。 | ||
微風の自然換気「24時間換気」により一定の換気を確保する。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b、吹付け硬質ウレタンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床(外気に接する)、床(外気に接しない)、断熱補強部等 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
イソブタン | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 3 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 空調機器の設置はなし。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品質確保法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策等級(専用配管)3(設計・建設評価とも)取得 | |
---|---|---|---|
詳細 | 構造躯体、仕上げ材に影響を及ぼさず、また専用部に入ることなく共用配管の点検、補修、清掃が行える。 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品質確保法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策等級(共用配管)3(設計・建設評価とも)取得 | |
詳細 | 構造躯体、仕上げ材に影響を及ばさず、また他の住戸の専用部に入ることなく対象住戸の専用配管の点検、補修、清掃が行える。 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 間取り変更に支障の無い階高等を確保した。(総二重床高さ:300mm) | |
階高:3.05m(天井高:2.4m以上)、梁下:2.30m | |||
詳細 | KSI住宅「公団型スケルトン、インフィル住宅」構造 | ||
躯体の長期耐久性を確保、社会ニーズに対応した改修を可能とした。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品質確保法に基づく住宅性能表示制度の劣化対策等級3(設計・建設評価とも)取得 |
詳細 | 水セメント比50%以下に対する最小かぶり厚の基準を確保した。 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 3号棟外壁主要部は吹付タイル、4号棟外壁主要部は磁器質タイル貼りとした。 |
軒裏はリシン吹付仕上、バルコニー・共用廊下などはフッ素樹脂クリア塗装とした。 | ||
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 地上部分の主要構造が鉄筋コンクリート造のため、対象外 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 無処理 |
計画水量 | 1.30 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 1.40 ![]() |
集水面積 | 298.30 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:シルト層、地下水位:GL-0.980m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
都下水道局及び足立区との協議により雨水貯留槽 214.5m3 を設置した。 | |
雨水浸透量 | 70.07 ![]() |
雨水浸透の能力 | 13.04 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地の東・南・西側の境界線沿いにある歩道上空地や北側の共用施設・駐車場を囲む形で高・中・低木で連続した緑地帯となるよう植栽を行った。 高木:シラカシ、アカシデ、エゴノキ、サトザクラ、ヤマボウシ等 中木:カクレミノ、オトメツバキ、トキワマンサク、ヒメユズリハ、フイリアオキ、ヒメシャラ等 中木生垣:ヒイラギモクセイ、ベニカナメモチ 低木:オオムラサキツツジ、キリシマツツジ、サツキツツジ、ハクチョウゲ、ビヨウヤナギ、ヒラドツツジ、ベニバナシャリンバイ、ドウダンツツジ等 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 2,024.70 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,610.82 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 125.69 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 住棟屋上に地被類(ノシバ、ヤブラン、フイリヤブラン)を植栽した。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 490.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 10.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 4,803.92 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | なし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 2.04 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 敷地(2街区)内の既存樹木(高木:12本、 中低木:119本)を移植活用した。 |
---|---|---|
高木:ソメイヨシノ、ケヤキ、クロマツ、トウカエデ、ムクゲ、キンモクセイ、ツバキ、シダレザクラ | ||
中低木:オオムラサキツツジ、サツキツツジ、シャリンバイ、アジサイ、ヒュウガミズキ | ||
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp