ピアースコード等々力 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | ピアースコード等々力 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都世田谷区等々力7丁目 5-3 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 株式会社 モリモト 代表取締役社長 森本 浩義 | |||||||
住所 |
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 3-7-4 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 東急建設株式会社一級建築士事務所 藤野 立夫 | |||||||
住所 |
〒150-8340 東京都渋谷区渋谷 1-16-14 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 東急建設株式会社 東京支店 支店長 占部 光男 | |||||||
住所 |
〒150-8340 東京都渋谷区渋谷 1-16-14 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 3,419.50 ㎡ | 建築面積 | 1,525.89 ㎡ | 延べ面積 | 11,624.14 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 9,625.08 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 1,999.06 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 43.765 | 階数 | 地上 14階 地下 2階 | ||||||
構造 | RC造 |
□熱負荷の低減 |
・品確法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3を設計評価書・建設評価書共に取得。 |
□エコマテリアルの利用 |
・再生砕石材の利用 |
・再生砂利の利用 |
□その他 |
・耐震性 |
品確法に基づく住宅性表示制度の耐震等級(構造躯体の倒壊防止)1を設計評価書・建設評価書共に取得。 |
品確法に基づく住宅性表示制度の耐震等級(構造躯体の損傷防止)1を設計評価書・建設評価書共に取得。 |
・ユニバーサルデザイン |
高齢者等配慮対策等級(専用部分)1を設計評価書・建設評価書共に取得。 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分)1を設計評価書・建設評価書共に取得。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | コンクリート壁180mm+吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) 厚25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出硬質ウレタンフォーム35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 開放廊下またはバルコニーが庇の機能を果たす。(一部除く) | ||
ガラスは複層ガラス 5+A5+5mmを使用。すべての窓に日射遮蔽が可能となるようカーテンボックスを設置した。 | |||
その他の事項 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3を | ||
設計評価書・建設評価書共に取得。 | |||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.70 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.10 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓(バルコニー側) |
材質 | アルミ | ||
構造 | 一重サッシュ | ||
ガラスの種類 | 複層ガラス 5+A5+5 | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | |||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | セミエアタイト | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 吹抜を利用した採光 106戸中24戸 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 2方向の窓を開放することで自然通風が取れるようにする。106戸中93戸 | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | ||
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ、エアコン、EV、機械式駐車場にインバータ制御モーターを採用。 |
---|---|---|
共用照明の一部にソーラータイマー制御を採用。(日没時-点灯、深夜-間引き消灯) | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内の建材にはホルムアルデヒドの発生を抑えるため、JISもしくはJASによる表示区分 |
---|---|---|
F4スターの建材を使用し室内環境に配慮する。品確法に基づく住宅性能表示制度の | ||
ホルムアルデヒド対策等級3を設計評価書・建設評価書共に取得。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム保温板 |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部にはオゾン層破壊係数0の冷媒空調機を採用 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策等級(専用配管)2を設計評価書・建設評価書共に取得。2層ごとに掃除口・点検口を設ける。 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策等級(共用配管)2を設計評価書・建設評価書共に取得。 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 間取り変更に支障の無い高さを確保する(二重床高さ:110mm、二重天井:100mm以上) | |
階高 3010mm~3110mm 梁下高さ 2000mm以上 | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
水セメント比に係る事項 | 55 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 建築基準法の最少かぶり厚さを遵守する。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁主要部は磁器質タイル貼り一部吹付タイルとし、一部の軒裏、見上げはリシン吹付けとする。 |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 地上部分の主要構造が鉄筋コンクリート造のため対象外 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦地、地質関東ローム層、砂礫層、地下水位設計GL-3.9m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水貯留層168m3を設ける。 | |
雨水浸透量 | 23.51 ![]() |
雨水浸透の能力 | 12.41 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 道路境界一部と環境空地および中庭に高木他(ケヤキ、ナラ、クチナシ)を植栽 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 523.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 290.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 180.41 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 建築物上の緑化基準面積16.4㎡を地上部に振替 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 16.40 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 3.28 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp