コンシェリア西新宿TOWER‘S WEST ( 駐車場 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | コンシェリア西新宿TOWER‘S WEST | ||||||||
特定建築物の所在地 | 新宿区西新宿6丁目667番1他(地番) | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | ①株式会社 クレアスアセット 代表取締役社長 野崎 善久 ②有限会社 碩田商事 取締役 中村純久 | |||||||
住所 |
〒150-0031 ①東京都渋谷区桜丘町 20-1 〒150-0031 ②東京都新宿区歌舞伎町一丁目1番10号 〒160-0021 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社 黒川紀章建築都市設計事務所 代表取締役社長 亀井正弘 | |||||||
住所 |
〒107-6013 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル13階 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社 大林組 東京本社 代表取締役副社長 野間 暎史 | |||||||
住所 |
〒108-8502 東京都港区港南2-15-2品川インターシティーB棟 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 4,374.21 ㎡ | 建築面積 | 1,540.16 ㎡ | 延べ面積 | 63,966.55 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 50,025.23 ㎡ | 集会所等 | 1,371.83 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 9,441.36 ㎡ | ||||||
病院等 | 413.48 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 531.34 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 2,183.31 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 159.00m | 階数 | 地下4階 地上44階 塔屋階2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
緑の量を確保するため、駐車場を地階に計画 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | 熱負荷の負担の少ない地下に配置した。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 外壁は、2重壁とした。 |
屋根 | 特になし | |
窓部の断熱に係る事項 | 特になし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | 特になし |
断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | 特になし |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特になし | |
地中熱の利用に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | 特になし |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | なし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | なし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 0 | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | なし | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | なし | |||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | なし | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | なし | |||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | なし | ||
蓄熱槽設置場所 | なし | |||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特になし | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | なし |
---|---|---|
ペリメータゾーン | なし | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 特になし | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | ダクトレス換気システムの併用 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | Hf照明器具を使用 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | タイムスケジュールで深夜半灯点灯としている |
その他の事項 | |
年間照明消費エネルギー量 | 1,787,100.00 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 2,828,100.00 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | なし |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | インバータ制御、群管理システム |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特になし |
---|---|
容量・効果等 | 0 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 36.81 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
地域冷暖房区域の指定の有無 | 有 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | 西新宿6丁目西部地区第5ブロック | |
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点)
主として使用する断熱材の種類 | 特になし | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
特になし | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 特になし |
---|---|---|
利用場所 | 特になし | |
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | 特になし |
利用場所 | 特になし | |
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 特になし |
階高(基準階部分) | 5.80 m | |
天井高(基準階部分) | 0.00 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 0.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 上階の住宅部分に合わせ品確法に基づく住宅性能表示制度の躯体の劣化対策等級3を満足するかぶり厚さを確保した。 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | 特になし | |
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:盛土(表面)・ローム、地下水位:GL-6m程度 |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 43.61 ![]() |
雨水浸透の能力 | 14.92 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 新宿区の条例により緑化計画を行っている。 外構部において、接道部を中心に樹木による植栽(ケヤキ・トウカエデ・サザンカ)を計画を行なった。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,106.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,029.30 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 107.40 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 建物上の緑化基準面積(152.61m2)を地上部に振替。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 152.60 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | 特になし | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 30.52 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 建物南側に池を設置し、建物廻り外部熱環境の改善を図った。 |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp