東雲キャナルファーストタワー ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 東雲キャナルファーストタワー | ||||||||
特定建築物の所在地 | 江東区東雲一丁目1番16(地名地番)、江東区東雲一丁目9番(住居表示) | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 丸紅株式会社 東京住宅開発第一部長 吉田郁夫 興和不動産株式会社 常務取締役住宅事業本部長 井上和章 株式会社アーバンコーポレイション 代表取締役 房園博行 | |||||||
住所 |
〒100-8088 100-8088 東京都千代田区大手町1丁目4番2号(丸紅) 107-8691 東京都港区南青山1丁目15番5号(興和) 730-0012 広島市中区上八丁堀4番1(アーバン) | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社大林組 東京本社一級建築士事務所 | |||||||
住所 |
〒108-8502 東京都港区港南2丁目15番2号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社大林組 東京本社 代表取締役副社長 野間 暎史 | |||||||
住所 |
〒108-8502 東京都港区港南2丁目15番2号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 6,448.16 ㎡ | 建築面積 | 2,666.02 ㎡ | 延べ面積 | 52,416.47 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 52,413.91 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 138.32m(最高145.52m) | 階数 | 地上42階/地下2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
品確法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3を設計評価書、建設評価書ともに取得し、省エネルギーに配慮した。 |
中央にボイドを設置することにより、殆どの住戸に二方向開口(自然通風、自然換気)を確保し、省エネルギーに配慮した。 |
給湯用の熱源として自然冷媒を用いた高効率のヒートポンプを採用し、環境負荷の低減(省資源・省エネルギー)に配慮した。 |
住戸内の建材にJISもしくはJASによる表示区分F☆☆☆☆(F4ッ星)の製品を、場所打ち杭に混合セメントを、それぞれ採用し、エコマテリアルの利用に配慮した。 |
品確法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策等級(専用/共用部配管)2、劣化対策等級3を設計評価書、建設評価書ともに取得し、長寿命化に配慮した。 |
敷地周囲に都市計画公園と一体となった十分な緑地を確保することで、良好な周辺環境の保全に配慮した。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム厚さ20mmを施工した。 | |
---|---|---|---|
屋根 | 押出法ポリスチレンフォーム(保温板3種)厚さ35mmを施工した。 | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 全ての住戸(415戸)にてバルコニー(奥行800~1350)により日射遮蔽を行なった。 | ||
その他の事項 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3を設計評価書・建設評価書とも取得した。 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム(熱伝導率0.021W/m・K) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.95 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | ポリスチレンフォーム(熱伝導率0.028W/m・K) | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.25 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ポリスチレンフォーム(熱伝導率0.028W/m・K) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ポリスチレンフォーム(熱伝導率0.028W/m・K) | |
厚さ | 15.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.53 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミサッシ | ||
構造 | 引き違い | ||
ガラスの種類 | 透明フロート10mm厚、型板網入ガラス6.5mm | ||
機密性等級 | A-4等級 | ||
建具2 | 形態 | 玄関ドア | |
材質 | スチール | ||
構造 | 片開き | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | セミエアタイト | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 中央にボイドスペースを設置し、殆どの住戸(約81%、340/415戸)において中央部からの採光を行なった。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 殆どの住戸(約97%、406/415戸)において二方向以上への開口を設置した。 | |
その他の事項 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし。 | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 全ての住戸(415戸)に自然冷媒(CO2)空冷ヒートポンプ給湯器を採用した。 |
---|---|---|
EV、給水ポンプにインバータ制御モーターを採用した。 | ||
共用室(1階集会室、パーティールーム、防災センター)の換気設備に全熱交換器を採用した。 | ||
詳細 | 同左 | |
共用部(避難階段、駐輪場)の照明をセンサー付とした。 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | コンクリート現場造成杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内の建材には、JISもしくはJASによる表示区分F☆☆☆☆(F4ッ星)の製品を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 現場発泡硬質ウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
オゾン層破壊係数0のものを使用した。(HFC365mfc) | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 890 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用室の空調用冷媒に新冷媒R410A(オゾン破壊係数0)を採用した。 |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数0 | |
地球温暖化係数1980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用部配管の維持管理への配慮に関して、品確法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策(専用配管)等級2を設計評価書・建設評価書ともに取得した。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用部配管の維持管理への配慮に関して、品確法に基づく住宅性能表示制度の維持管理対策(共用配管)等級2を設計評価書・建設評価書ともに取得した。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 共用部にMBを集約するとともに、住戸内の床・天井を二重床(一般120mm、水廻り350mm)、二重天井(380mm、150mm)とし、設備配管等の更新を容易にする。 | |
階高は3200mm。 | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法に基づく住宅性能表示制度の劣化対策等級3を設計評価書・建設評価書ともに取得した。 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁は、フッ素樹脂塗装または吹付タイルとした。 |
詳細 | 同左 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし。 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし。 |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:平坦、地質:粘性土あり(GL-約2~3m)、地下水位:GL-約1.6m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 38.10 ![]() |
雨水浸透の能力 | 10.70 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 接道部・敷地外周部に高木・中低木をバランスよく配置した。緑地面積1,618.57㎡を確保した。(うち294.19㎡を屋上に振替) 代表的な樹種:モチノキ、クスノキ、ヤマモモ | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 1,618.57 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,583.82 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 102.19 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 低層部に屋上緑化及び壁面緑化を施す。緑地面積376.03㎡を確保した。 代表的樹種:セダム(屋上)、ハイビャクシン(壁面) | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 376.03 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 376.03 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 100.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | ||
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 41.12 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 動植物の生育が可能なビオトープを設置する。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp