赤坂タワーレジデンス トップ オブ ザ ヒル ( (仮称)赤坂二丁目計画 ) ( 駐車場 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | 赤坂タワーレジデンス トップ オブ ザ ヒル ( (仮称)赤坂二丁目計画 ) | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都港区赤坂二丁目17番50号(住居標示) 東京都港区赤坂二丁目1757番2、1764番(地名地番) | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 株式会社サンウッド 代表取締役社長 中島 正章 東急不動産株式会社 取締役社長 金指 潔 株式会社竹中工務店 東京本店取締役本店長 太田 啓介 森ビル株式会社 代表取締役社長 森 稔 | |||||||
住所 |
〒 〒150-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 〒106-6155 東京都港区六本木6-10-1 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社日建ハウジングシステム 森澤 明博 株式会社竹中工務店東京1級建築士事務所 田中 隆吉 | |||||||
住所 |
〒 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町1-4 〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社竹中工務店 東京本店取締役本店長 太田 啓介 | |||||||
住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 6,939.30 ㎡ | 建築面積 | 1,859.61 ㎡ | 延べ面積 | 73,122.18 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 64,833.64 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 8,288.54 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 158.927m(最高高さ162.000m) | 階数 | 地上45階、地下3階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
取組状況の評価 (評点/最高点)
建築物の形状及び配置に係る事項 | 計画建物は東西方向に長手であり、センターコア形式とした。 地下階に駐車場を設置しており、計画建物北側の11Fまでエレベーター式駐車場を内包した。 | |
---|---|---|
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 特になし |
屋根 | なし | |
窓部の断熱に係る事項 | なし | |
窓部の日射遮へいに係る事項 | なし | |
その他の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
主たる外壁の仕様 | 位置及び方位 | |
断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
屋根の仕様 | 断熱材 | |
厚さ | 0.00 mm | |
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・年 | |
窓部の仕様 | 窓面積の外壁面積比 | 0.00 % |
ガラスの種類 | ||
ブラインドの有無 | 無 | |
開口部の日射遮へい係数 | 0.00 | |
PALの値 | 0.00 MJ/㎡・年 | |
PALの基準値 | MJ/㎡・年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
パッシブソーラーシステムの利用に係る事項 | 特になし | |
地中熱の利用に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
再生可能エネルギーの利用に伴う年間一次エネルギー消費量の低減量 | エネルギー種別 | なし |
低減量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし ※ | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
設備の概要 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
機器の選定 | 駐車場用途であるため、空調設備はなし | |||
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし | |||
冷熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
冷熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
温熱源の容量(kW) | 0.00 kW | |||
温熱源の容量(kW/㎡) | 0.0000 kW/㎡ | |||
熱源機器の構成 | なし | |||
コージェネレーションシステム(導入している場合) | 形式 | 特になし | ||
排熱利用の有無 | 無 | |||
利用先 | ||||
発電容量 | 容量 | 0.00 kW | ||
台数 | 0.00 台 | |||
発電効率 | 0.00 % | |||
発電割合(発電容量/契約電力量) | 0.00 % | |||
排熱利用率 | 0.00 % | |||
総合効率 | 0.00 % | |||
蓄熱槽(導入している場合) | 形式 | |||
蓄熱槽設置場所 | ||||
蓄熱容量 | 0.00 ![]() | |||
蓄熱量 | 0.00 MJ | |||
ピーク負荷日の夜間移行率 | 0.00 % | |||
その他の事項 | 概要 | 特になし | ||
詳細 |
設備の概要 | インテリアゾーン | 駐車場用途であるため、空調設備はなし |
---|---|---|
ペリメータゾーン | 駐車場用途であるため、空調設備はなし | |
空気調和負荷の低減に係る事項 | 特になし | |
送風のための動力の低減に係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし | |
年間空調消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 | |
年間空調仮想空調負荷 | 0.00 MJ/年 | |
空調負荷基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想換気消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
換気消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 高効率(Hf)型蛍光灯を採用した。 |
---|---|
制御のシステムの構築に係る事項 | タイムスケジュール制御を採用した。 |
その他の事項 | 特になし |
年間照明消費エネルギー量 | 479,808.20 MJ/年 |
年間仮想照明消費エネルギー量 | 741,909.40 MJ/年 |
照明消費エネルギー基準値 | 1.00 |
給湯方式 | 駐車場用途であるため、給湯設備はなし |
---|---|
給湯温度 | 0.00 ℃ |
設備機器のシステムの構築に係る事項 | 特になし |
その他の事項 | 特になし |
年間給湯消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想給湯負荷 | 0.00 MJ/年 |
給湯消費エネルギー基準値 | 0.00 |
設備の概要 | ロープ式 |
---|---|
その他の事項 | 動力(モーター)のインバータ制御機種を採用した。 |
年間エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
年間仮想エレベーター消費エネルギー量 | 0.00 MJ/年 |
エレベータ消費エネルギー基準値 | 0.00 |
採用した手法 | 特になし |
---|---|
容量・効果等 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) | 35.33 % |
---|---|
エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値(ERR) | % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
電気、ガス及び冷温熱のエネルギーの量並びに給水量の計量設備の系統別の設置に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
BEMSの導入に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
その他の運用上の事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
地域冷暖房区域の指定の有無 | 無 | |
---|---|---|
地域冷暖房の熱の受入れの有無 | 無 | |
その他のエネルギーの効率的利用を行うシステム | ||
地域冷暖房区域の名称 | ||
契約容量 | 蒸気 | 0.00 kW |
温水 | 0.00 kW | |
冷水 | 0.00 kW |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 有 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 捨てコンクリート |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点)
主として使用する断熱材の種類 | 駐車場用途であるため、断熱材の施工はなし | |
---|---|---|
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 無 | |
発泡剤の種類 | ![]() | |
![]() | ||
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
採用した空気調和設備の冷媒の種類1 | 種類 | 駐車場用途であるため、空調設備はなし |
---|---|---|
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 | |
採用した空気調和設備の冷媒の種類2 | 種類 | 駐車場用途であるため、空調設備はなし |
利用場所 | ||
量 | 0.00 kg | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 000 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
維持管理の容易性に係る事項 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更への対応に係る事項 | 概要 | 階高:4.60m、設計荷重:400kg/㎡ |
階高(基準階部分) | 4.60 m | |
天井高(基準階部分) | 3.00 m | |
OAフロア高(基準階部分) | 0.00 cm | |
設計荷重(基準階部分) | 400.00 N/㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | かぶり厚さ:土に接する基礎70mm、外部柱梁50mm(仕上有40mm)、内部柱梁40mm、屋内床40mm(仕上有30mm)他 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特になし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
構造材の再使用及び再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
---|---|---|
詳細 | ||
内装材及び外装材の再使用又は再生利用に係る事項 | 概要 | 該当しない |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
雑用水の利用の有無 | 有 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 活性炭処理、塩素注入 |
計画水量 | 14.82 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 250.00 ![]() |
集水面積 | 1,859.61 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:ほぼ平坦、一部について高低差が6.0m程度。 地質:埋土の下、ローム・凝灰質粘土・粘土・細砂 地下水位:設計 G.L.-13.25m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水流出抑制対策として雨水貯留槽(292.39立米)を設置した。 | |
雨水浸透量 | 127.36 ![]() |
雨水浸透の能力 | 25.07 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 公開空地に対し高木・中木(クスノキ、クロガネモチ、クヌギ、コナラ、シラカシ)、低木(ツツジ類等)による植栽を行った。 「港区みどりを守る条例」に基づき緑化計画を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 2,613.92 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 1,523.91 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 171.52 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 「港区みどりを守る条例」に基づき緑化計画を行い、地上部の緑化面積により緑化基準面積を満たした。 都自然保護条例の建物上の基準は地上部へ振替(47.47㎡)によるものとした。 |
---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 0.00 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 47.47 ㎡ |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 0.00 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概 要 | 「港区みどりを守る条例」に基づき緑化計画を行い、地上部の緑化面積により緑化基準面積を満たした。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 9.50 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 既存樹木であるクスノキ4本を保存(内1本移植)するとともに、新植のクスノキと共に街路樹を形成した。 |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp