グランドメゾン杉並シーズン ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | グランドメゾン杉並シーズン | ||||||||
特定建築物の所在地 | 杉並区井草二丁目35番12号 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 積水ハウス株式会社 東京マンション事業部長 今 隆志 他1社 | |||||||
住所 |
〒151-8070 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 常務取締役 大栗 育夫 | |||||||
住所 |
〒108-8507 東京都港区芝二丁目32番1号 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 株式会社長谷工コーポレーション 建設部門 取締役 川野 博之 | |||||||
住所 |
〒108-8507 東京都港区芝二丁目32番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 6,717.72 ㎡ | 建築面積 | 3,688.29 ㎡ | 延べ面積 | 17,045.92 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 11,200.86 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 5,845.06 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 38.02 | 階数 | 地上12階地下0階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(駐車場) |
長寿命化 |
給水設備 共用部:ステンレス管 専用部:樹脂製配管 を使用し、修繕計画などのライフサイクルを考慮する。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 内断熱:吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) 厚さ20mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 外断熱:硬質ウレタンフォーム2種3号 厚さ30mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 窓部についてはバルコニー及び庇等により軒の機能を果たす。(684戸/684戸) | ||
入居者がカーテンを設置できるように、居室窓部にカーテンレールを実装。(全住戸) | |||
その他の事項 | 品確法による住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3(設計・建設共)取得 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム2種3号 | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.30 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム3種(熱伝導率:0.028W/m・K) | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム1種(熱伝導率:0.04W/m・K) | |
厚さ | 20.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.50 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | 無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 無し | |
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ+ガラス | ||
構造 | 単板ガラス入り建具 | ||
ガラスの種類 | フロートガラスまたは網入型板ガラス | ||
機密性等級 | A-4(2等級) | ||
建具2 | 形態 | 住戸玄関ドア | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | なし | ||
機密性等級 | A-3(8等級) | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 一部住戸に、3面以上の窓開口を設けた。(236戸) | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 全住戸に2方向以上の開口を設けた。(448戸) | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | 特になし | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | ||
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 給水ポンプ、及び、エレベーターは、インバーター制御方式とする。 |
---|---|---|
共用照明は、高効率光源(白熱灯比)である蛍光灯とし、タイムスケジュール制御を行う。 | ||
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 室内のホルムアルデヒド等の発生を抑える為に使用建材(内装材)のJIS・JASの表示区分はF4ッ星とする。 ※ |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、硬質ウレタンフォーム2種3号 |
---|---|
利用部位 | 外壁・屋根 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
HFC-245fa/HFC-365mfc | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 950 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用棟に設置されるエアコンは、オゾン層を破壊しない冷媒仕様の機種とする。 |
---|---|---|
詳細 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 躯体へ影響を及ぼさないように、配管をコンクリートに埋め込まない。共用部の配管点検口を設ける。最下階にピットを設ける。品確法による住宅性能表示制度の維持管理等級2(設計・建設共)取得 | |
---|---|---|---|
詳細 | |||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 躯体へ影響を及ぼさないように、配管をコンクリートに埋め込まない。住宅性能 維持管理等級2取得 | |
詳細 | |||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 階高:3.01m以上(天井高:2.50m以上) 梁下高:2.10m以上 | |
2重天井(175~375㎜)・2重床(115~215㎜)とする。 | |||
詳細 | |||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 品確法による住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3(設計・建設共)取得 |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁:磁器質タイル張 一部吹付タイル、 軒裏:アクリルリシン吹、一部手摺壁内側等は吹付タイル |
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 特なし |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
敷地の状況 | 地形:ほぼ平坦。地層:表層はローム層、地下水位GL-10.5m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Ⅰ~Ⅳ敷地を敷地一体として申請。 | |
雨水浸透量 | 1,345.46 ![]() |
雨水浸透の能力 | 84.96 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 既存樹(ムクノキ、マツ、サクラ等)を本数100本残す。また、これに加え樹木(ケヤキ、ヤマボウシ、シラカシ、イヌシデ、ツツジ等)の植栽を行った。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 6,268.13 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 5,558.18 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 112.76 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | Ⅰ~Ⅳ敷地を敷地一体として申請。本敷地は特に無し。(屋上緑化はⅣ敷地に有り。)17年4月の計画時点の内容により評価を行っている。完了は19年10月予定。建築物上基準面積不足分480㎡は地上部に振り替え。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 1,114.44 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 1,594.69 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 69.88 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 無 |
---|---|---|
概要 | 特に無し(屋上緑化はⅣ敷地に有り。) | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 0.00 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 318.93 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 0.00 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 既存樹を100本程度残す。 |
---|---|---|
詳細 | ||
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
概要 | ||
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp