グランスイート六番町 ( 住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | グランスイート六番町 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 東京都千代田区六番町10番1他 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 丸紅株式会社 代表取締役 清水 敎博 | |||||||
住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | ディー建築設計株式会社 代表取締役 重 七海男 | |||||||
住所 |
〒152-0031 東京都目黒区中根1-7-6 | ||||||||
施工者 | 氏名 | 前田建設工業株式会社 東京支店 取締役常務執行役員支店長 加藤 正明 | |||||||
住所 |
〒102-8215 東京都千代田区九段北4丁目3番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 2,325.11 ㎡ | 建築面積 | 1,303.20 ㎡ | 延べ面積 | 12,523.19 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅 | 12,523.19 ㎡ | 集会所等 | 0.00 ㎡ | |||||
ホテル等 | 0.00 ㎡ | 工場等(駐車場を含む) | 0.00 ㎡ | ||||||
病院等 | 0.00 ㎡ | その他() | 0 ㎡ | ||||||
百貨店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
事務所等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
学校等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
飲食店等 | 0.00 ㎡ | () | 0.00 ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 30.05m | 階数 | 地上9階 地下2階 | ||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
<エネルギーの使用の合理性> |
日射等による熱負荷によるエネルギー消費量を削減する為、外周部における断熱性能を高めると共に、ベランダ・庇等による日射遮蔽の強化 |
に努める。 また、可能な窓にはカーテンレール等を設置する。 |
<資源の適正利用> |
長寿命化を図るべく住戸専有部は二重天井・二重床(水廻り)とし、共用配管は極力共用廊下に集中し共用部からのメンテナンス・更新が可能 |
となるよう計画する。 |
<自然環境の保全> |
緑化の保全・維持・管理に配慮する事によって、学校その他周辺環境の向上を図るだけでなく、ヒートアイランド現象の緩和に少しでも貢献 |
できるような建築物となるよう計画する。 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 地上部における樹木の植栽等に係る事項 | ![]() |
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | ![]() | |
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡) 厚25mm | |
---|---|---|---|
屋根 | 硬質ウレタンフォーム 厚35mm | ||
窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 | 掃出し窓については、バルコニー又は庇による日射遮へいを行う。 | ||
また、日射遮へいが可能となるよう、可能な窓にカーテンレールを設置する。 | |||
その他の事項 | 住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級3を取得。 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡) | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.96 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.25 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出ポリスチレンフォーム | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 押出ポリスチレンフォーム | |
厚さ | 30.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.07 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様) | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | ||
厚さ | 0.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.00 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 複層サッシ | ||
ガラスの種類 | 透明フロートガラス 厚6mm + A6 + 厚6mm 他 | ||
機密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ構造 | ||
ガラスの種類 | 無し | ||
機密性等級 | セミエアタイト | ||
熱貫流率 | 0.00 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | 0.00 MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 0.00 W/㎡・K | ||
夏季日射取得係数 | 0 | ||
窓の夏季日射侵入率 | 0 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
自然採光を利用したシステムに係る事項 | 住戸の主開口面でハイサッシュ(H=2,200mm以上)を採用。 | |
---|---|---|
風を利用したシステムに係る事項 | 角住戸では2方向の窓を開放する事で、自然通風が取れるようにした。 | |
その他の事項 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | 特になし。 | |
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | 特になし。 | |
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし。 | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | 特になし | |
年間自然エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
設備システムの省エネルギー | 概要 | 局所換気扇に消し遅れスイッチを採用 外灯には自動点灯・消灯タイプを採用。 |
---|---|---|
給水用ポンプ、エアコン等にインバータ制御モーターを採用。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 特になし。 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
混合セメント等の利用の有無 | 無 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 未定 |
取組状況の評価 (評点/最高点)
リサイクル鋼材の利用の有無 | 無 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | 地上部分の主要構造部が鉄筋コンクリート造のため、対象外。 |
エコマテリアル利用 | 概要 | 住戸内の建材には、ホルムアルデヒドの発生を抑えるため、JISもしくはJASによる表示区分 |
---|---|---|
F4ツ星・3ツ星の建材を使用し室内環境に配慮した。 | ||
詳細 | 同左 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡)、押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 |
---|---|
利用部位 | 外壁、屋根、床 |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | ![]() |
![]() | |
オゾン層破壊係数0の発泡剤を使用する | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 | 0 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | 共用部及び専有部には、オゾン層破壊係数0の冷媒(R410A)空調機を採用する |
---|---|---|
詳細 | オゾン層破壊係数 0 地球温暖化係数 1980 | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 躯体に専用配管が埋め込まれておらず、住戸専用部内で保守が可能であるように計画。住宅性能表示制度の維持管理対策等級2を取得。 | |
---|---|---|---|
詳細 | 同左 | ||
共有配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 躯体に共用配管が埋め込まれておらず、清掃、点検、保守などが効率的に行えるよう作業スペースの確保、点検口を設置する。住宅性能表示制度の維持管理対策等級2を取得。 | |
詳細 | 同左 | ||
更新・改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 間取り変更に支障のない高さを確保した。 | |
階高さ:3,160mm以上、梁下:2,050mm以上 | |||
詳細 | 同左 | ||
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
水セメント比に係る事項 | 50 %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 住宅性能表示制度の躯体の劣化対策等級3を取得。 |
詳細 | 同左 | |
躯体の保護に係る事項 | 概要 | 外壁主要部は磁器質タイル貼りとし、一部の軒裏・見上げ部はリシン吹付、 |
バルコニー内側も磁器質タイル貼り、一部吹付けタイルとした。 | ||
詳細 | ||
同左 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 地上部分の主要構造が鉄筋コンクリート造のため、対象外。 |
詳細 | 同左 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
個別循環方式、地区循環方式、雨水利用方式の場合 | 処理方式 | 特になし |
計画水量 | 0.00 ![]() | |
雨水利用の場合 | 貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | 0.00 ![]() |
集水面積 | 0.00 ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形:GL±0~-2.3m |
---|---|
雨水浸透の方法 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
雨水浸透量 | 9.45 ![]() |
雨水浸透の能力 | 9.25 mm/時 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
東京における自然の保護と回復に関する条例 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地境界、接道部を中心に低木、中木、高木によって植栽を行う。 | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 190.39 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(B) | 204.30 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(A/B) | 93.19 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 屋根に地被類によって植栽を行う。 | |
---|---|---|
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(C) | 78.45 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(D) | 49.31 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準に対する割合(C/D) | 128.27 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
建築物上における樹木の植栽に係る事項 | 植栽の有無 | 有 |
---|---|---|
概要 | 低木の植え込みを行う。 | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(E) | 15.20 ㎡ | |
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の基準面積(F) | 9.86 ㎡ | |
東京都建築物環境配慮指針別表第一の基準に対する割合(E/F) | 154.15 % |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
詳細 | 同左 | |
同左 | ||
同左 |
地上部及び建築物の被覆への配慮 | 概要 | 特になし。 |
---|---|---|
概要 | 同左 | |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp