(仮称)赤坂二丁目計画(福吉町)新築工事 ( 賃貸住宅 )
建築物環境計画書 作成時期 | 完了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物の名称 | (仮称)赤坂二丁目計画(福吉町)新築工事 | ||||||||
特定建築物の所在地 | 港区赤坂二丁目2301他 | ||||||||
特定建築主 | 氏名 | 森ビル株式会社 代表取締役社長 森 稔 | |||||||
住所 |
〒106-6155 東京都港区六本木6丁目10番1号 | ||||||||
設計者 | 氏名 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 高野 雅文 | |||||||
住所 |
〒163-0606 東京都新宿区西新宿1-25-1(新宿センタービル) | ||||||||
施工者 | 氏名 | 大成建設株式会社 東京支店 専務役員支店長 茂手木 信行 | |||||||
住所 |
〒163-6008 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 | ||||||||
新築・増築の区別 | 新築 | 工事期間(予定) |
| ||||||
敷地面積 | 2,006.45 ㎡ | 建築面積 | 1,251.11 ㎡ | 延べ面積 | 24,823.41 ㎡ | ||||
用途別床面積 | 住宅等 (分譲 戸 賃貸 41 戸) | 7,777.67 ㎡ | 集会所等 | ㎡ | |||||
ホテル等 | ㎡ | 工場等 | 2,772.34 ㎡ | ||||||
病院等 | ㎡ | その他() | ㎡ | ||||||
百貨店等 | ㎡ | () | ㎡ | ||||||
事務所等 | 14,273.40 ㎡ | () | ㎡ | ||||||
学校等 | ㎡ | () | ㎡ | ||||||
飲食店等 | ㎡ | () | ㎡ | ||||||
建築物の高さ | 98.39 m | 階数 |
| ||||||
構造 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
《設計基本方針》 正面道路に首都高速がある騒音値の非常に高い立地にあるため南東側には 深いバルコニーとダブルサッシにより住戸内騒音の低減を図っています。 建物配置、住戸配置に考慮し、可能な限り自然光の採光が可能な配置としています。 また、バルコニーには植栽を配置し、室内からの眺望への配慮及びヒートアイランド対策に寄与します。 エネルギー使用の合理化: ・カーテンウォールの採用によりスラブ熱橋部が外気に露出しないため熱損失を抑制している ・全熱交換器による給排気 ・電気CO2冷媒ヒートポンプ給湯器の採用 資源の適正利用: ・内装材は全てF☆☆☆☆ ・電炉鋼の一部採用 ・便所洗浄に雑用水(雨水)を再利用 自然環境の保全: ・流出抑制のための雨水貯留槽設置 ヒートアイランド現象の緩和: ・外構の緑化、屋上緑化 |
棒グラフによる環境配慮の措置の評価
![]() | 建築物の形状・配置 外壁・屋根の断熱 窓部の熱負荷の低減 | ![]() |
![]() | 自然エネルギーの直接利用 | ![]() |
自然エネルギーの変換利用 | ![]() | |
![]() | 設備システムの省エネルギー | ![]() |
![]() | 再生骨材等利用 | ![]() |
混合セメント等利用 | ![]() | |
リサイクル鋼材利用 | ![]() | |
![]() | 断熱材用発泡剤 | ![]() |
![]() | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 | ![]() |
躯体の劣化対策 | ![]() | |
![]() | 雑用水利用 | ![]() |
雨水浸透 | ![]() | |
![]() | 緑の量の確保 | ![]() |
緑の質の確保 | ![]() | |
![]() | 敷地と建築物の被覆対策 | ![]() |
風環境への配慮 | ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
外壁及び屋根の断熱に係る事項 | 外壁 | 概要 | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |
---|---|---|---|
詳細 | |||
屋根 | 概要 | 特になし | |
詳細 | 12Fバルコニー見上げ部分のみ断熱あり | ||
窓部の日射遮へいに係る事項 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
最上階は庇、それ以下の階は上階にバルコニーが庇の機能を果たす。 レースカーテンにより窓部の日射遮蔽を図る。 | |||
その他の事項 | 概要 | 品質確保法に基づく住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級の取得予定はない | |
詳細 | 省エネルギー法の建築主の判断基準の内、断熱は性能基準(建物全体評価(熱損失係数(Q値)及び夏期日射取得係数(μ値)))と気密・防露・換気は仕様基準により適合する。 なお評価は、6階及び12階の住戸3戸によった。 | ||
外壁の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 35.00 mm | ||
熱抵抗値 | 1.35 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | 0.42 W/㎡・K | ||
屋根の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | mm | ||
熱抵抗値 | ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | W/㎡・K | ||
床(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | mm | ||
熱抵抗値 | ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | W/㎡・K | ||
床(その他の部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム | |
厚さ | 25.00 mm | ||
熱抵抗値 | 0.96 ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(外気に接する部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | mm | ||
熱抵抗値 | ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | W/㎡・K | ||
土間床等の外周部(その他部分)の断熱の仕様 | 断熱材 | 該当部位なし | |
厚さ | mm | ||
熱抵抗値 | ㎡・K/W | ||
熱貫流率 | W/㎡・K | ||
開口部の建具の断熱の仕様 | 建具1 | 形態 | 引き違い・FIX窓 |
材質 | アルミ | ||
構造 | 二重サッシュ(北西面のみ一重) | ||
ガラスの種類 | ペアガラス | ||
気密性等級 | A-4 | ||
建具2 | 形態 | 玄関扉 | |
材質 | 鋼製 | ||
構造 | 両面フラッシュ | ||
ガラスの種類 | なし | ||
気密性等級 | A-1 | ||
熱貫流率 | 1.40 W/㎡・K | ||
年間暖冷房負荷 | MJ/㎡・年 | ||
熱損失係数 | 2.56 W/㎡・K | ||
夏期日射取得係数 | 0.04 | ||
窓の夏期日射侵入率 | 0.4 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
太陽エネルギーを利用したシステムに係る事項 | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
風を利用したシステムに係る事項 | 特になし | |
その他の事項 | 特になし |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/2
太陽光発電設備に係る事項 | 利用の有無 | 無 |
---|---|---|
利用形態 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
太陽光発電による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
太陽熱を利用したシステムに係る事項 | 利用の有無 | 無 |
利用形態 | ||
太陽熱利用による容量 | 0.00 kW | |
設置面積 | 0.00 ㎡ | |
その他の事項 | 特になし | |
その他の再生可能エネルギー利用の仕様及び容量等 | なし | |
年間再生可能エネルギー利用量 | 0.00 MJ/年 |
取組状況の評価 (評点/最高点)1/2
給湯システムの仕様 | 利用の有無 | 有 |
---|---|---|
機器の仕様 | 電気CO2冷媒ヒートポンプ給湯器及び同等の機能を有する機器 | |
詳細 | ||
床暖房システムの仕様 | 利用の有無 | 有 |
機器の仕様 | 電気ヒーターを熱源とする床暖房システム | |
詳細 | ||
空調システム(ビルトイン空調機)の仕様 | 利用の有無 | 有 |
機器の仕様 | 省エネルギー基準達成率が100%以上であり、かつ、次欄に掲げる仕様に応じ、当該値未満であるエアコンディショナー(直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの及び直吹き形で壁掛け形のものを除く。) | |
詳細 | ||
暖房機能付き給湯システムの仕様 | 利用の有無 | 無 |
機器の仕様 | 特になし | |
詳細 | ||
給湯システムの点数 | 6 | |
床暖房システムの点数 | 0 | |
空調システム(ビルトイン空調機)の点数 | 1 | |
暖房機能付き給湯システムの点数 | 0 | |
合計点 | 7 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
再生骨材等を利用したコンクリート等の使用の有無 | 無 |
---|---|
種類 | ![]() |
![]() | |
利用部位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
混合セメント等の利用の有無 | 有 |
---|---|
種別 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
利用部位 | 場所打ちコンクリート杭 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/1
リサイクル鋼材の利用の有無 | 有 |
---|---|
構造材料への利用の程度 | 特定の部位に利用 |
利用部位 | 小梁等 |
エコマテリアル | 概要 | 内装材はF☆☆☆☆のものを使用 |
---|---|---|
詳細(容量、仕様、規模等) |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
主として使用する断熱材の種類 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |
---|---|
利用部位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
床・断熱補強部等 | |
発泡剤を利用している断熱材の有無 | 有 |
発泡剤の種類 | オゾン層破壊係数0の発泡ガス |
オゾン層破壊係数 | 0.000 |
地球温暖化係数 |
空気調和設備用冷媒 | 概要 | R410A |
---|---|---|
詳細 | 住宅専用部及び共用施設に設置する、電気式空冷ヒートポンプエアコン | |
オゾン層破壊係数 | 0.000 | |
地球温暖化係数 | 1,980 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
専用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 専用配管は、コンクリート躯体内に埋め込まない。配管は二重床内、天井内に配管し、点検口を設ける。また、住宅の間取り、用途変更に支障のない階高、梁下高を確保し、スケルトンインフィル(SI)の考え方を取り入れている。 |
---|---|---|
詳細 | ||
共用配管の維持管理に係る事項 | 概要 | 共用配管は貫通部を除き躯体に埋め込まない。配管は、メータボックス、共用配管スペース内とし、3層毎に点検・清掃口を設け、最下階にピットを設ける。また、共用部の配管は専用部に立ち入ることなく共用配管の維持管理が行えるよう、共用廊下に面して確保する。 |
詳細 | ||
更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項 | 概要 | 二重床(H=320m)、二重天井(H=600~950mm)を確保し、また、戸境壁・間仕切り壁共に軽鉄(LGS)下地の乾式工法を採用し、配管・配線・壁等の更新・改修の容易性に配慮する。 |
階高 | 4.20 m | |
梁下の高さ | 2.70 m |
取組状況の評価 (評点/最高点)
水セメント比に係る事項 | %以下 | |
---|---|---|
かぶり厚さに係る事項 | 概要 | 鉄骨造のため該当しない |
詳細 | ||
躯体の保護に係る事項 | 概要 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
詳細 | ||
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造における躯体の耐久性の向上に係る事項 | 概要 | 制震構造を採用し、地震動等による構造部の劣化の軽減(及び長寿命化)に配慮した。 |
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
雑用水の利用の有無 | 無 | |
---|---|---|
雑用水の利用方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
広域循環方式による再生水の供給区域の内外 | 外 | |
再生水の供給エリア名 | ||
原水種別(個別循環方式、地区循環方式又は雨水利用方式の場合) | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
利用先 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
処理方式 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
計画水量 | ![]() | |
貯留槽(沈砂槽を含む。)容量 | ![]() | |
集水面積 | ㎡ |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
敷地の状況 | 地形 | 敷地南西側から北東側へ緩やかに傾斜している。(高低差 1.2m程度) |
---|---|---|
地質 | 埋土の下、砂質シルト | |
地下水位 | 設計GL -1.2m程度 | |
雨水浸透の方法 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
雨水流出抑制水槽 | 有無 | 有 |
概要 | 都下水道局及び港区との協議により設置する。 | |
雨水浸透量 | 4.96 ![]() | |
空地面積 | 690.80 ㎡ | |
雨水浸透の能力 | 7.18 mm/時 | |
貯溜槽容量 | 120.50 ![]() |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
地上部における樹木の植栽等に係る事項 | 敷地周囲の道路境界線沿いに、南西から西側は高・地被植物を連続的に、その他は独立木の街路樹として高木の植栽を行う。 高木:シラカシ・ヤマボウシ・ケヤキ・ムサシノケヤキ・モミジ・エゴノキ 地被:ヤブラン・フィリヤブラン | |
---|---|---|
建築物上における樹木、芝、草花等の植栽に係る事項 | 最上階屋上にノシバを中心に高木の配置の地被植物の配置を行う。 高木:シラカシ・アオダモ・ヤマボウシ 地被類:ノシバ・フィリヤブラン | |
地上部の樹木の植栽等のなされた部分の面積(A) | 239.79 ㎡ | |
建築物上の樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(B) | 272.37 ㎡ | |
総緑化面積(A+B) | 512.16 ㎡ | |
総緑化面積(C) | 2,006.45 ㎡ | |
総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) | 25.52 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 2/2
建築物上における樹木の量の確保に係る事項 | 最上階屋上にノシバを中心に高木の配置の地被植物の配置を行う。 高木:シラカシ・アオダモ・ヤマボウシ 地被類:ノシバ・フィリヤブラン | |
---|---|---|
高木の植栽に係る事項 | 敷地周囲の道路境界線沿いに、南西から西側は高・地被植物を連続的に、その他は独立木の街路樹として高木の植栽を行う。 高木:シラカシ・ヤマボウシ・ケヤキ・ムサシノケヤキ・モミジ・エゴノキ 地被:ヤブラン・フィリヤブラン | |
既存の樹木の保全に係る事項 | 敷地内での保存樹木はなし | |
建築物上における樹木の量の確保に係る事項 | 建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積(D) | 43.07 ㎡ |
建築物上の緑化面積(E) | 272.37 ㎡ | |
建築物上の樹木の植栽のなされた部分の面積の建築物上の緑化面積に対する割合(D/E) | 15.81 % | |
点数 | 1 点 | |
高木の植栽に係る事項 | 高木の植栽のなされた部分の緑化面積(F) | 322.71 ㎡ |
高木の植栽のなされた部分の面積の総緑化面積に対する割合(F/(A+B)) | 63.00 % | |
5mを超える高木の植栽の有無 | 有 | |
点数 | 2 点 | |
既存の樹木の保全に係る事項 | 既存の樹木の植栽のなされた部分の面積 | 0.00 ㎡ |
幹周り1m以上の大径木の保存の有無 | 無 | |
点数 | 0 点 | |
合計点 | 3 点 |
動植物の生息・生育環境への配慮 | 概要 | 特になし |
---|---|---|
詳細 |
連続した緑の形成 | 概要 | 敷地の北側及び西側では街路樹を連続して植栽することで、歩行者空間に連続的な樹陰の形成を図る。 |
---|---|---|
詳細 |
樹木・芝・草花等の維持管理への配慮 | 概要 | 自動灌水設備により樹木の維持管理の容易性に配慮する。 |
---|---|---|
詳細 |
取組状況の評価 (評点/最高点) 1/2
地上部の被覆材に係る事項 | ![]() |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
建築物上の被覆材に係る事項 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
緑地による対策評価面積(G) | 512.16 ㎡ |
水面による対策評価面積(H) | 0.00 ㎡ |
保水性被覆材による対策評価面積(I) | 0.00 ㎡ |
高反射率被覆材による対策評価面積(J) | 0.00 ㎡ |
総対策評価面積(G+H+I+J) | 512.16 ㎡ |
敷地面積(C) | 2,006.45 ㎡ |
総対策評価面積の敷地面積に対する割合((G+H+I+J)/C) | 25.52 % |
取組状況の評価 (評点/最高点) 0/1
望ましい風環境の確保を図るために行う建築物の形状及び配置に係る事項 | 周辺に公開空地を設け、南側植栽により、歩行者空間への風の影響を少なくした。 |
---|---|
盛夏における主風向 | 南西 |
見付幅(K) | 30.44 m |
夏の主風向に直交する最大敷地幅(L) | 36.96 m |
夏の主風向に直交する最大空地幅(M) | 3.61 m |
最大高さ(N) | 99.94 m |
見付幅比(K/L) | 0.83 |
最大空地幅比(M/N) | 0.03 |
- (問合せ先)
- 東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課 建築物係
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎8階
- TEL:03-5388-3536 FAX:03-5388-1380
- メールによる問い合わせは↓
- building@kankyo.metro.tokyo.jp